| ОБЪЕКТ | Категория | Реальная цена | Завтра | 7 Дней | В следующем месяце | В следующем году | 5 Лет | 10 Лет | Сигнал MACD | Пересечение MA | Тренд MA-200 | Волатильность | Коэффициент Шарпа | Доходность Дивидендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сырьё | $4,165.00 | $4,250.40 +2.05% | $4,378.27 +5.12% | $4,547.21 +9.18% | $4,748.35 +14.01% | $5,170.51 +24.14% | $23,077.10 +454.07% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд20.83% выше | Высокий41.18% | 2.60 | 0.00% | |
| Сырьё | $68.59 | $67.20 -2.03% | $65.67 -4.26% | $65.33 -4.75% | $65.87 -3.97% | $66.95 -2.39% | $337.25 +391.69% | Медвежий | Крест смерти | Нисходящий тренд5.39% ниже | Умеренный36.46% | -0.08 | 0.00% | |
| Сырьё | $71.97 | $70.58 -1.93% | $69.68 -3.18% | $70.94 -1.43% | $71.57 -0.56% | $73.30 +1.85% | $328.83 +356.90% | Нейтральный | Нейтральный | Восходящий тренд0.56% выше | Умеренный28.58% | 0.69 | 0.00% | |
| Сырьё | $62.475 | $63.76 +2.06% | $65.68 +5.13% | $68.20 +9.16% | $71.20 +13.97% | $77.35 +23.81% | $326.77 +423.04% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд20.71% выше | Высокий42.20% | 2.60 | 0.00% | |
| Сырьё | $3.188 | $3.13 -1.82% | $3.08 -3.39% | $3.05 -4.33% | $3.24 +1.63% | $3.34 +4.77% | $14.2101 +345.74% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд2.55% выше | Умеренный32.92% | 0.57 | 0.00% | |
| Сырьё | $1,652.00 | $1,685.87 +2.05% | $1,736.62 +5.12% | $1,803.66 +9.18% | $1,882.96 +13.98% | $2,045.68 +23.83% | $8,494.25 +414.18% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд18.17% выше | Высокий40.17% | 2.56 | 0.00% | |
| Сырьё | $1,283.50 | $1,309.82 +2.05% | $1,349.26 +5.12% | $1,398.98 +9.00% | $1,465.45 +14.18% | $1,596.64 +24.40% | $6,775.23 +427.87% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд18.63% выше | Умеренный39.77% | 2.16 | 0.00% | |
| Сырьё | $6.222 | $6.10 -1.96% | $6.14 -1.32% | $6.53 +4.95% | $6.51 +4.63% | $6.89 +10.74% | $32.4255 +421.14% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд5.69% выше | Умеренный36.34% | 1.70 | 0.00% | |
| Сырьё | $3.0965 | $3.16 +2.05% | $3.25 +4.96% | $3.38 +9.16% | $3.54 +14.32% | $3.89 +25.63% | $15.8983 +413.43% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд18.27% выше | Высокий43.53% | 2.47 | 0.00% | |
| Сырьё | $4.545 | $4.64 +2.09% | $4.78 +5.17% | $4.97 +9.35% | $5.20 +14.41% | $5.72 +25.85% | $23.2103 +410.68% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд19.30% выше | Высокий40.03% | 2.52 | 0.00% |
Предупреждение о рисках: Этот прогноз носит информационный характер и не является финансовым советом; точность зависит от волатильности, ликвидности, макрособытий и других внешних факторов.