| ОБЪЕКТ | Категория | Реальная цена | Завтра | 7 Дней | В следующем месяце | В следующем году | 5 Лет | 10 Лет | Сигнал MACD | Пересечение MA | Тренд MA-200 | Волатильность | Коэффициент Шарпа | Доходность Дивидендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сырьё | $4,163.20 | $4,248.56 +2.05% | $4,376.38 +5.12% | $4,545.26 +9.18% | $4,746.37 +14.01% | $5,168.47 +24.15% | $23,067.13 +454.07% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд20.84% выше | Высокий41.18% | 2.60 | 0.00% | |
| Сырьё | $68.53 | $67.15 -2.01% | $65.62 -4.25% | $65.32 -4.68% | $65.87 -3.88% | $66.95 -2.31% | $336.95 +391.69% | Медвежий | Крест смерти | Нисходящий тренд5.31% ниже | Умеренный36.43% | -0.07 | 0.00% | |
| Сырьё | $71.87 | $70.49 -1.92% | $69.64 -3.10% | $70.94 -1.29% | $71.57 -0.42% | $73.30 +1.99% | $328.37 +356.90% | Нейтральный | Нейтральный | Восходящий тренд0.70% выше | Умеренный28.63% | 0.70 | 0.00% | |
| Сырьё | $62.475 | $63.76 +2.06% | $65.68 +5.13% | $68.20 +9.16% | $71.20 +13.97% | $77.35 +23.81% | $326.77 +423.04% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд20.71% выше | Высокий42.20% | 2.60 | 0.00% | |
| Сырьё | $3.218 | $3.16 -1.80% | $3.11 -3.36% | $3.05 -5.22% | $3.24 +0.68% | $3.34 +3.79% | $14.3438 +345.74% | Бычий | Нейтральный | Восходящий тренд1.58% выше | Умеренный32.59% | 0.51 | 0.00% | |
| Сырьё | $1,646.70 | $1,680.47 +2.05% | $1,731.05 +5.12% | $1,797.91 +9.18% | $1,877.13 +13.99% | $2,039.78 +23.87% | $8,467.00 +414.18% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд18.20% выше | Высокий40.18% | 2.56 | 0.00% | |
| Сырьё | $1,279.50 | $1,305.73 +2.05% | $1,345.05 +5.12% | $1,394.75 +9.01% | $1,460.96 +14.18% | $1,592.01 +24.42% | $6,754.12 +427.87% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд18.64% выше | Умеренный39.77% | 2.16 | 0.00% | |
| Сырьё | $6.226 | $6.10 -2.02% | $6.14 -1.38% | $6.53 +4.88% | $6.51 +4.56% | $6.89 +10.66% | $32.4464 +421.14% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд5.61% выше | Умеренный36.31% | 1.70 | 0.00% | |
| Сырьё | $3.0645 | $3.12 +1.81% | $3.22 +5.07% | $3.35 +9.32% | $3.50 +14.21% | $3.85 +25.63% | $15.734 +413.43% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд18.21% выше | Высокий43.51% | 2.47 | 0.00% | |
| Сырьё | $4.5325 | $4.63 +2.15% | $4.77 +5.24% | $4.95 +9.21% | $5.18 +14.29% | $5.70 +25.76% | $23.1465 +410.68% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд19.19% выше | Умеренный39.99% | 2.51 | 0.00% |
Предупреждение о рисках: Этот прогноз носит информационный характер и не является финансовым советом; точность зависит от волатильности, ликвидности, макрособытий и других внешних факторов.