| ОБЪЕКТ | Категория | Реальная цена | Завтра | 7 Дней | В следующем месяце | В следующем году | 5 Лет | 10 Лет | Сигнал MACD | Пересечение MA | Тренд MA-200 | Волатильность | Коэффициент Шарпа | Доходность Дивидендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сырьё | $4,169.50 | $4,255.00 +2.05% | $4,382.99 +5.12% | $4,552.09 +9.18% | $4,753.31 +14.00% | $5,175.62 +24.13% | $23,102.03 +454.07% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд20.82% выше | Высокий41.17% | 2.60 | 0.00% | |
| Сырьё | $68.86 | $67.47 -2.02% | $65.87 -4.34% | $65.42 -5.00% | $65.89 -4.31% | $66.95 -2.77% | $338.58 +391.69% | Медвежий | Крест смерти | Нисходящий тренд5.75% ниже | Умеренный36.58% | -0.10 | 0.00% | |
| Сырьё | $72.12 | $70.72 -1.94% | $69.75 -3.29% | $70.94 -1.64% | $71.57 -0.76% | $73.30 +1.64% | $329.52 +356.90% | Нейтральный | Нейтральный | Восходящий тренд0.35% выше | Умеренный28.51% | 0.68 | 0.00% | |
| Сырьё | $62.28 | $63.56 +2.06% | $65.47 +5.12% | $67.99 +9.17% | $70.98 +13.97% | $77.14 +23.86% | $325.75 +423.04% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд20.73% выше | Высокий42.21% | 2.60 | 0.00% | |
| Сырьё | $3.228 | $3.17 -1.80% | $3.11 -3.66% | $3.06 -5.20% | $3.24 +0.37% | $3.34 +3.47% | $14.3884 +345.74% | Нейтральный | Нейтральный | Восходящий тренд1.27% выше | Умеренный32.48% | 0.49 | 0.00% | |
| Сырьё | $1,646.40 | $1,680.16 +2.05% | $1,730.74 +5.12% | $1,797.59 +9.18% | $1,876.80 +13.99% | $2,039.45 +23.87% | $8,465.46 +414.18% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд18.20% выше | Высокий40.18% | 2.56 | 0.00% | |
| Сырьё | $1,267.00 | $1,292.98 +2.05% | $1,331.92 +5.12% | $1,381.51 +9.04% | $1,446.91 +14.20% | $1,577.50 +24.51% | $6,688.14 +427.87% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд18.69% выше | Умеренный39.79% | 2.16 | 0.00% | |
| Сырьё | $6.221 | $6.10 -1.95% | $6.14 -1.30% | $6.53 +4.97% | $6.51 +4.65% | $6.89 +10.75% | $32.4203 +421.14% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд5.70% выше | Умеренный36.34% | 1.70 | 0.00% | |
| Сырьё | $3.012 | $3.07 +1.93% | $3.16 +4.91% | $3.29 +9.23% | $3.44 +14.21% | $3.79 +25.83% | $15.4645 +413.43% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд18.30% выше | Высокий43.54% | 2.47 | 0.00% | |
| Сырьё | $4.5075 | $4.60 +2.05% | $4.74 +5.16% | $4.93 +9.37% | $5.15 +14.25% | $5.66 +25.57% | $23.0188 +410.68% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд19.09% выше | Умеренный39.96% | 2.51 | 0.00% |
Предупреждение о рисках: Этот прогноз носит информационный характер и не является финансовым советом; точность зависит от волатильности, ликвидности, макрособытий и других внешних факторов.