| ACTIV | categorie | Preț real | Mâine | 7 Zile | Luna viitoare | Anul viitor | 5 Ani | 10 Ani | Semnal MACD | Cruce MA | Trend MA-200 | Volatilitate | Raport Sharpe | Randament Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indici | $7,537.43 | $7,421.83 -1.53% | $7,285.52 -3.34% | $7,468.02 -0.92% | $7,578.88 +0.55% | $7,945.62 +5.42% | $35,885.24 +376.09% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă4.17% mai sus | Moderat34.22% | 1.58 | 1.84% | |
| Indici | $53,055.91 | $52,255.27 -1.51% | $52,065.87 -1.87% | $54,539.28 +2.80% | $55,571.77 +4.74% | $58,517.03 +10.29% | $252,776.09 +376.43% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă5.07% mai sus | Moderat38.75% | 1.44 | 2.20% | |
| Indici | $10,689.48 | $10,611.20 -0.73% | $10,809.05 +1.12% | $11,115.08 +3.98% | $11,619.56 +8.70% | $12,345.61 +15.49% | $49,130.63 +359.62% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă10.83% mai sus | Moderat35.92% | 1.53 | 2.09% | |
| Indici | $25,773.01 | $25,436.64 -1.31% | $25,867.06 +0.36% | $26,841.96 +4.15% | $27,359.96 +6.16% | $28,600.54 +10.97% | $118,809.70 +360.98% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă6.25% mai sus | Moderat32.13% | 1.41 | 1.68% | |
| Indici | $68,256.96 | $67,207.31 -1.54% | $65,566.15 -3.94% | $65,523.50 -4.00% | $67,825.51 -0.63% | $74,360.78 +8.94% | $327,564.26 +379.90% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă3.80% mai sus | Moderat36.30% | 1.72 | 1.93% | |
| Indici | $23,449.15 | $23,809.73 +1.54% | $24,387.99 +4.00% | $24,965.87 +6.47% | $25,537.14 +8.90% | $25,842.51 +10.21% | $104,652.71 +346.30% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă11.62% mai sus | Moderat37.29% | 1.41 | 2.34% | |
| Indici | $15.95 | $16.19 +1.50% | $16.60 +4.08% | $17.17 +7.65% | $17.89 +12.16% | $19.25 +20.69% | $71.9704 +351.22% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă15.33% mai sus | Înalt40.99% | 1.73 | 2.55% | |
| Indici | $6,387.44 | $6,291.11 -1.51% | $6,250.60 -2.14% | $6,497.97 +1.73% | $6,735.66 +5.45% | $7,099.88 +11.15% | $28,429.03 +345.08% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă8.96% mai sus | Moderat34.97% | 1.78 | 1.93% | |
| Indici | $26,121.16 | $25,719.53 -1.54% | $25,117.61 -3.84% | $25,302.85 -3.13% | $24,680.98 -5.51% | $25,479.97 -2.45% | $122,455.17 +368.80% | De urs | Crucea Morții | Tendință descendentă2.34% mai jos | Moderat34.81% | 1.42 | 1.75% |
Notă de risc: Această prognoză este doar informativă, nu este sfaturi financiare; acuratețea depinde de volatilitate, lichiditate, macro-evenimente și alți factori externi.