| ACTIV | categorie | Preț real | Mâine | 7 Zile | Luna viitoare | Anul viitor | 5 Ani | 10 Ani | Semnal MACD | Cruce MA | Trend MA-200 | Volatilitate | Raport Sharpe | Randament Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutar | 1.1429 | 1.1475 +0.40% | 1.1546 +1.02% | 1.1714 +2.49% | 1.1911 +4.22% | 1.2193 +6.68% | 3.4669 +203.34% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă7.14% mai sus | Moderat30.57% | 1.22 | 0.00% | |
| Valutar | 1.3372 | 1.3426 +0.40% | 1.3506 +1.00% | 1.3683 +2.33% | 1.3872 +3.74% | 1.4166 +5.94% | 3.951 +195.47% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă4.58% mai sus | Moderat29.56% | 0.86 | 0.00% | |
| Valutar | 162.23 | 161.56 -0.41% | 160.57 -1.02% | 158.41 -2.35% | 156.08 -3.79% | 154.48 -4.78% | 473.85 +192.08% | De urs | Neutru | Tendință descendentă1.95% mai jos | Moderat28.53% | 0.42 | 0.00% | |
| Valutar | 0.6944 | 0.697245 +0.41% | 0.70142 +1.01% | 0.711442 +2.45% | 0.725731 +4.51% | 0.751356 +8.20% | 1.9733 +184.17% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă8.48% mai sus | Moderat31.85% | 1.44 | 0.00% | |
| Valutar | 1.4212 | 1.4154 -0.41% | 1.4067 -1.02% | 1.3867 -2.43% | 1.3629 -4.10% | 1.3323 -6.26% | 3.8865 +173.47% | De urs | Crucea Morții | Tendință descendentă5.90% mai jos | Moderat34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| Valutar | 0.8059 | 0.802595 -0.41% | 0.797646 -1.02% | 0.785543 -2.53% | 0.769001 -4.58% | 0.742932 -7.81% | 2.3109 +186.75% | De urs | Crucea Morții | Tendință descendentă3.64% mai jos | Moderat31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| Valutar | 0.5692 | 0.571534 +0.41% | 0.575033 +1.02% | 0.583578 +2.53% | 0.596598 +4.81% | 0.618325 +8.63% | 1.6722 +193.78% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă6.85% mai sus | Moderat33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| Valutar | 185.41 | 184.68 -0.40% | 185.56 +0.08% | 189.15 +2.02% | 192.21 +3.67% | 198.52 +7.07% | 544.81 +193.84% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă2.95% mai sus | Moderat36.79% | 0.76 | 0.00% | |
| Valutar | 216.93 | 216.04 -0.41% | 214.98 -0.90% | 219.40 +1.14% | 222.49 +2.56% | 229.59 +5.84% | 622.89 +187.14% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă3.51% mai sus | Moderat36.80% | 0.93 | 0.00% | |
| Valutar | 0.8545 | 0.857995 +0.41% | 0.86291 +0.98% | 0.87317 +2.18% | 0.867824 +1.56% | 0.866793 +1.44% | 2.4001 +180.88% | Neutru | Neutru | Tendință descendentă0.70% mai jos | Moderat30.85% | 0.26 | 0.00% |
Notă de risc: Această prognoză este doar informativă, nu este sfaturi financiare; acuratețea depinde de volatilitate, lichiditate, macro-evenimente și alți factori externi.