| ACTIV | categorie | Preț real | Mâine | 7 Zile | Luna viitoare | Anul viitor | 5 Ani | 10 Ani | Semnal MACD | Cruce MA | Trend MA-200 | Volatilitate | Raport Sharpe | Randament Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutar | 1.1416 | 1.1462 +0.40% | 1.1533 +1.02% | 1.1701 +2.50% | 1.19 +4.24% | 1.2186 +6.74% | 3.463 +203.34% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă7.18% mai sus | Moderat30.59% | 1.22 | 0.00% | |
| Valutar | 1.3355 | 1.3409 +0.40% | 1.3489 +1.00% | 1.3668 +2.34% | 1.3861 +3.79% | 1.4159 +6.02% | 3.946 +195.47% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă4.64% mai sus | Moderat29.58% | 0.87 | 0.00% | |
| Valutar | 162.28 | 161.61 -0.41% | 160.62 -1.02% | 158.46 -2.36% | 156.11 -3.80% | 154.50 -4.80% | 473.99 +192.08% | De urs | Neutru | Tendință descendentă1.96% mai jos | Moderat28.53% | 0.42 | 0.00% | |
| Valutar | 0.6934 | 0.696242 +0.41% | 0.700424 +1.01% | 0.710468 +2.46% | 0.724847 +4.54% | 0.750575 +8.25% | 1.9704 +184.17% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă8.52% mai sus | Moderat31.86% | 1.44 | 0.00% | |
| Valutar | 1.4228 | 1.417 -0.41% | 1.4083 -1.02% | 1.3881 -2.44% | 1.364 -4.13% | 1.3331 -6.30% | 3.8909 +173.47% | De urs | Crucea Morții | Tendință descendentă5.93% mai jos | Moderat34.62% | 0.00 | 0.00% | |
| Valutar | 0.8067 | 0.803392 -0.41% | 0.798436 -1.02% | 0.786312 -2.53% | 0.769668 -4.59% | 0.743439 -7.84% | 2.3132 +186.75% | De urs | Crucea Morții | Tendință descendentă3.66% mai jos | Moderat31.21% | 0.69 | 0.00% | |
| Valutar | 0.5684 | 0.570731 +0.41% | 0.574225 +1.02% | 0.58277 +2.53% | 0.595821 +4.82% | 0.617645 +8.66% | 1.6699 +193.78% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă6.86% mai sus | Moderat33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| Valutar | 185.26 | 184.53 -0.39% | 185.55 +0.16% | 189.04 +2.04% | 192.11 +3.70% | 198.43 +7.11% | 544.37 +193.84% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă2.98% mai sus | Moderat36.80% | 0.77 | 0.00% | |
| Valutar | 216.72 | 215.83 -0.41% | 214.81 -0.88% | 219.34 +1.21% | 222.42 +2.63% | 229.50 +5.90% | 622.28 +187.14% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă3.58% mai sus | Moderat36.83% | 0.93 | 0.00% | |
| Valutar | 0.8547 | 0.858195 +0.41% | 0.863102 +0.98% | 0.873335 +2.18% | 0.867848 +1.54% | 0.866798 +1.42% | 2.4007 +180.88% | Neutru | Neutru | Tendință descendentă0.72% mai jos | Moderat30.85% | 0.25 | 0.00% |
Notă de risc: Această prognoză este doar informativă, nu este sfaturi financiare; acuratețea depinde de volatilitate, lichiditate, macro-evenimente și alți factori externi.