| ACTIV | categorie | Preț real | Mâine | 7 Zile | Luna viitoare | Anul viitor | 5 Ani | 10 Ani | Semnal MACD | Cruce MA | Trend MA-200 | Volatilitate | Raport Sharpe | Randament Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutar | 1.1418 | 1.1464 +0.40% | 1.1535 +1.02% | 1.1703 +2.50% | 1.1902 +4.24% | 1.2188 +6.74% | 3.4636 +203.34% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă7.18% mai sus | Moderat30.59% | 1.22 | 0.00% | |
| Valutar | 1.3336 | 1.339 +0.40% | 1.347 +1.00% | 1.365 +2.35% | 1.3848 +3.84% | 1.4151 +6.11% | 3.9404 +195.47% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă4.71% mai sus | Moderat29.60% | 0.87 | 0.00% | |
| Valutar | 153.51 | 153.66 +0.10% | 153.96 +0.30% | 154.21 +0.46% | 153.62 +0.07% | 153.61 +0.07% | 448.37 +192.08% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă2.36% mai sus | Moderat28.67% | 0.69 | 0.00% | |
| Valutar | 0.6931 | 0.695941 +0.41% | 0.700125 +1.01% | 0.710175 +2.46% | 0.724582 +4.54% | 0.750338 +8.26% | 1.9696 +184.17% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă8.53% mai sus | Moderat31.87% | 1.44 | 0.00% | |
| Valutar | 1.4219 | 1.4161 -0.41% | 1.4074 -1.02% | 1.3874 -2.43% | 1.3634 -4.11% | 1.3327 -6.27% | 3.8884 +173.47% | De urs | Crucea Morții | Tendință descendentă5.91% mai jos | Moderat34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| Valutar | 0.8056 | 0.802297 -0.41% | 0.797349 -1.02% | 0.785255 -2.53% | 0.768751 -4.57% | 0.742742 -7.80% | 2.3101 +186.75% | De urs | Crucea Morții | Tendință descendentă3.63% mai jos | Moderat31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| Valutar | 0.5683 | 0.570631 +0.41% | 0.574124 +1.02% | 0.582669 +2.53% | 0.595724 +4.83% | 0.617559 +8.67% | 1.6696 +193.78% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă6.87% mai sus | Moderat33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| Valutar | 185.29 | 184.56 -0.39% | 185.55 +0.14% | 189.06 +2.03% | 192.13 +3.69% | 198.45 +7.10% | 544.46 +193.84% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă2.97% mai sus | Moderat36.79% | 0.77 | 0.00% | |
| Valutar | 216.42 | 215.53 -0.41% | 214.57 -0.86% | 219.25 +1.31% | 222.31 +2.72% | 229.37 +5.99% | 621.42 +187.14% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă3.67% mai sus | Moderat36.86% | 0.94 | 0.00% | |
| Valutar | 0.856 | 0.859495 +0.41% | 0.864346 +0.97% | 0.874386 +2.15% | 0.867987 +1.40% | 0.866826 +1.26% | 2.4044 +180.88% | Neutru | Neutru | Tendință descendentă0.87% mai jos | Moderat30.90% | 0.24 | 0.00% |
Notă de risc: Această prognoză este doar informativă, nu este sfaturi financiare; acuratețea depinde de volatilitate, lichiditate, macro-evenimente și alți factori externi.