| ACTIV | categorie | Preț real | Mâine | 7 Zile | Luna viitoare | Anul viitor | 5 Ani | 10 Ani | Semnal MACD | Cruce MA | Trend MA-200 | Volatilitate | Raport Sharpe | Randament Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mărfuri | $4,138.50 | $4,223.36 +2.05% | $4,350.45 +5.12% | $4,518.49 +9.18% | $4,719.11 +14.03% | $5,140.38 +24.21% | $22,930.27 +454.07% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă20.88% mai sus | Înalt41.19% | 2.60 | 0.00% | |
| Mărfuri | $69.56 | $68.15 -2.03% | $66.42 -4.51% | $65.69 -5.56% | $65.99 -5.13% | $66.95 -3.75% | $342.02 +391.69% | De urs | Crucea Morții | Tendință descendentă6.64% mai jos | Moderat36.89% | -0.16 | 0.00% | |
| Mărfuri | $73.08 | $71.62 -2.00% | $70.29 -3.82% | $71.04 -2.79% | $71.57 -2.07% | $73.30 +0.30% | $333.90 +356.90% | Neutru | Neutru | Tendință descendentă0.97% mai jos | Moderat28.72% | 0.59 | 0.00% | |
| Mărfuri | $61.30 | $62.56 +2.06% | $64.44 +5.12% | $66.93 +9.18% | $69.90 +14.03% | $76.04 +24.05% | $320.62 +423.04% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă20.85% mai sus | Înalt42.25% | 2.60 | 0.00% | |
| Mărfuri | $3.282 | $3.22 -1.89% | $3.14 -4.33% | $3.10 -5.55% | $3.24 -1.28% | $3.34 +1.77% | $14.6291 +345.74% | Neutru | Neutru | Tendință descendentă0.40% mai jos | Moderat32.19% | 0.39 | 0.00% | |
| Mărfuri | $1,630.90 | $1,664.35 +2.05% | $1,714.46 +5.12% | $1,780.77 +9.19% | $1,859.70 +14.03% | $2,022.12 +23.99% | $8,385.76 +414.18% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă18.27% mai sus | Înalt40.20% | 2.57 | 0.00% | |
| Mărfuri | $1,266.00 | $1,291.95 +2.05% | $1,330.88 +5.12% | $1,380.45 +9.04% | $1,445.79 +14.20% | $1,576.34 +24.51% | $6,682.86 +427.87% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă18.69% mai sus | Moderat39.79% | 2.16 | 0.00% | |
| Mărfuri | $6.2115 | $6.09 -1.96% | $6.14 -1.15% | $6.53 +5.13% | $6.51 +4.81% | $6.89 +10.92% | $32.3708 +421.14% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă5.87% mai sus | Moderat36.40% | 1.71 | 0.00% | |
| Mărfuri | $3.4995 | $3.57 +2.01% | $3.68 +5.16% | $3.82 +9.16% | $4.01 +14.59% | $4.40 +25.73% | $17.9675 +413.43% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă18.46% mai sus | Înalt43.60% | 2.48 | 0.00% | |
| Mărfuri | $4.5875 | $4.68 +2.02% | $4.82 +5.07% | $5.01 +9.21% | $5.24 +14.22% | $5.77 +25.78% | $23.4273 +410.68% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă19.16% mai sus | Moderat39.98% | 2.51 | 0.00% |
Notă de risc: Această prognoză este doar informativă, nu este sfaturi financiare; acuratețea depinde de volatilitate, lichiditate, macro-evenimente și alți factori externi.