| ACTIV | categorie | Preț real | Mâine | 7 Zile | Luna viitoare | Anul viitor | 5 Ani | 10 Ani | Semnal MACD | Cruce MA | Trend MA-200 | Volatilitate | Raport Sharpe | Randament Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mărfuri | $4,142.10 | $4,227.03 +2.05% | $4,354.23 +5.12% | $4,522.38 +9.18% | $4,723.08 +14.03% | $5,144.47 +24.20% | $22,950.22 +454.07% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă20.87% mai sus | Înalt41.19% | 2.60 | 0.00% | |
| Mărfuri | $69.41 | $68.00 -2.03% | $66.30 -4.48% | $65.63 -5.45% | $65.97 -4.96% | $66.95 -3.54% | $341.28 +391.69% | De urs | Crucea Morții | Tendință descendentă6.45% mai jos | Moderat36.82% | -0.15 | 0.00% | |
| Mărfuri | $72.96 | $71.51 -1.99% | $70.22 -3.76% | $71.01 -2.67% | $71.57 -1.91% | $73.30 +0.47% | $333.35 +356.90% | Neutru | Neutru | Tendință descendentă0.81% mai jos | Moderat28.66% | 0.60 | 0.00% | |
| Mărfuri | $61.565 | $62.83 +2.05% | $64.72 +5.12% | $67.22 +9.19% | $70.19 +14.01% | $76.34 +24.00% | $322.01 +423.04% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă20.82% mai sus | Înalt42.24% | 2.60 | 0.00% | |
| Mărfuri | $3.269 | $3.21 -1.80% | $3.13 -4.25% | $3.10 -5.17% | $3.24 -0.89% | $3.34 +2.17% | $14.5712 +345.74% | Neutru | Neutru | Tendință descendentă0.01% mai jos | Moderat32.05% | 0.42 | 0.00% | |
| Mărfuri | $1,628.00 | $1,661.38 +2.05% | $1,711.41 +5.12% | $1,777.62 +9.19% | $1,856.50 +14.04% | $2,018.86 +24.01% | $8,370.85 +414.18% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă18.29% mai sus | Înalt40.21% | 2.57 | 0.00% | |
| Mărfuri | $1,253.50 | $1,279.20 +2.05% | $1,317.74 +5.12% | $1,367.15 +9.07% | $1,431.71 +14.22% | $1,561.75 +24.59% | $6,616.87 +427.87% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă18.74% mai sus | Moderat39.81% | 2.16 | 0.00% | |
| Mărfuri | $6.2195 | $6.10 -1.92% | $6.14 -1.28% | $6.53 +4.99% | $6.51 +4.67% | $6.89 +10.78% | $32.4125 +421.14% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă5.73% mai sus | Moderat36.35% | 1.71 | 0.00% | |
| Mărfuri | $3.4995 | $3.57 +2.01% | $3.68 +5.16% | $3.82 +9.16% | $4.01 +14.59% | $4.40 +25.73% | $17.9675 +413.43% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă18.46% mai sus | Înalt43.60% | 2.48 | 0.00% | |
| Mărfuri | $4.5575 | $4.65 +2.03% | $4.79 +5.10% | $4.98 +9.27% | $5.21 +14.32% | $5.73 +25.73% | $23.2741 +410.68% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă19.20% mai sus | Moderat39.99% | 2.51 | 0.00% |
Notă de risc: Această prognoză este doar informativă, nu este sfaturi financiare; acuratețea depinde de volatilitate, lichiditate, macro-evenimente și alți factori externi.