| ATIVO | Categoria | Preço Real | Amanhã | 7 Dias | Próximo mês | Próximo ano | 5 Anos | 10 Anos | Sinal MACD | Cruzamento MA | Tendência MA-200 | Volatilidade | Índice de Sharpe | Rendimento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Câmbio | 1.1416 | 1.1462 +0.40% | 1.1533 +1.02% | 1.1701 +2.50% | 1.19 +4.24% | 1.2186 +6.74% | 3.463 +203.34% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta7.18% acima | Moderado30.59% | 1.22 | 0.00% | |
| Câmbio | 1.3355 | 1.3409 +0.40% | 1.3489 +1.00% | 1.3668 +2.34% | 1.3861 +3.79% | 1.4159 +6.02% | 3.946 +195.47% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta4.64% acima | Moderado29.58% | 0.87 | 0.00% | |
| Câmbio | 162.28 | 161.61 -0.41% | 160.62 -1.02% | 158.46 -2.36% | 156.11 -3.80% | 154.50 -4.80% | 473.99 +192.08% | Baixa | Neutro | Tendência de baixa1.96% abaixo | Moderado28.53% | 0.42 | 0.00% | |
| Câmbio | 0.6934 | 0.696242 +0.41% | 0.700424 +1.01% | 0.710468 +2.46% | 0.724847 +4.54% | 0.750575 +8.25% | 1.9704 +184.17% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta8.52% acima | Moderado31.86% | 1.44 | 0.00% | |
| Câmbio | 1.4228 | 1.417 -0.41% | 1.4083 -1.02% | 1.3881 -2.44% | 1.364 -4.13% | 1.3331 -6.30% | 3.8909 +173.47% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa5.93% abaixo | Moderado34.62% | 0.00 | 0.00% | |
| Câmbio | 0.8067 | 0.803392 -0.41% | 0.798436 -1.02% | 0.786312 -2.53% | 0.769668 -4.59% | 0.743439 -7.84% | 2.3132 +186.75% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa3.66% abaixo | Moderado31.21% | 0.69 | 0.00% | |
| Câmbio | 0.5684 | 0.570731 +0.41% | 0.574225 +1.02% | 0.58277 +2.53% | 0.595821 +4.82% | 0.617645 +8.66% | 1.6699 +193.78% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta6.86% acima | Moderado33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| Câmbio | 185.26 | 184.53 -0.39% | 185.55 +0.16% | 189.04 +2.04% | 192.11 +3.70% | 198.43 +7.11% | 544.37 +193.84% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta2.98% acima | Moderado36.80% | 0.77 | 0.00% | |
| Câmbio | 216.72 | 215.83 -0.41% | 214.81 -0.88% | 219.34 +1.21% | 222.42 +2.63% | 229.50 +5.90% | 622.28 +187.14% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta3.58% acima | Moderado36.83% | 0.93 | 0.00% | |
| Câmbio | 0.8547 | 0.858195 +0.41% | 0.863102 +0.98% | 0.873335 +2.18% | 0.867848 +1.54% | 0.866798 +1.42% | 2.4007 +180.88% | Neutro | Neutro | Tendência de baixa0.72% abaixo | Moderado30.85% | 0.25 | 0.00% |
Aviso de risco: Esta previsão é apenas informativa e não um conselho financeiro; a precisão depende da volatilidade, liquidez, eventos macro e outros fatores externos.