| ATIVO | Categoria | Preço Real | Amanhã | 7 Dias | Próximo mês | Próximo ano | 5 Anos | 10 Anos | Sinal MACD | Cruzamento MA | Tendência MA-200 | Volatilidade | Índice de Sharpe | Rendimento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Câmbio | 1.1417 | 1.1463 +0.40% | 1.1534 +1.02% | 1.1702 +2.50% | 1.1901 +4.24% | 1.2187 +6.74% | 3.4633 +203.34% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta7.18% acima | Moderado30.59% | 1.22 | 0.00% | |
| Câmbio | 1.334 | 1.3394 +0.40% | 1.3474 +1.00% | 1.3654 +2.35% | 1.3851 +3.83% | 1.4152 +6.09% | 3.9415 +195.47% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta4.70% acima | Moderado29.60% | 0.87 | 0.00% | |
| Câmbio | 162.28 | 161.61 -0.41% | 160.62 -1.02% | 158.46 -2.36% | 156.11 -3.80% | 154.50 -4.80% | 473.99 +192.08% | Baixa | Neutro | Tendência de baixa1.96% abaixo | Moderado28.53% | 0.42 | 0.00% | |
| Câmbio | 0.6934 | 0.696242 +0.41% | 0.700424 +1.01% | 0.710468 +2.46% | 0.724847 +4.54% | 0.750575 +8.25% | 1.9704 +184.17% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta8.52% acima | Moderado31.86% | 1.44 | 0.00% | |
| Câmbio | 1.4218 | 1.416 -0.41% | 1.4073 -1.02% | 1.3873 -2.43% | 1.3633 -4.11% | 1.3327 -6.27% | 3.8881 +173.47% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa5.91% abaixo | Moderado34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| Câmbio | 0.8057 | 0.802396 -0.41% | 0.797448 -1.02% | 0.785351 -2.53% | 0.768835 -4.58% | 0.742806 -7.81% | 2.3104 +186.75% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa3.64% abaixo | Moderado31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| Câmbio | 0.5683 | 0.570631 +0.41% | 0.574124 +1.02% | 0.582669 +2.53% | 0.595724 +4.83% | 0.617559 +8.67% | 1.6696 +193.78% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta6.87% acima | Moderado33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| Câmbio | 185.28 | 184.55 -0.39% | 185.55 +0.15% | 189.05 +2.04% | 192.13 +3.70% | 198.44 +7.10% | 544.43 +193.84% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta2.98% acima | Moderado36.80% | 0.77 | 0.00% | |
| Câmbio | 216.48 | 215.59 -0.41% | 214.61 -0.86% | 219.27 +1.29% | 222.34 +2.71% | 229.40 +5.97% | 621.59 +187.14% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta3.65% acima | Moderado36.85% | 0.94 | 0.00% | |
| Câmbio | 0.8557 | 0.859195 +0.41% | 0.86406 +0.98% | 0.874146 +2.16% | 0.867957 +1.43% | 0.86682 +1.30% | 2.4035 +180.88% | Neutro | Neutro | Tendência de baixa0.84% abaixo | Moderado30.89% | 0.25 | 0.00% |
Aviso de risco: Esta previsão é apenas informativa e não um conselho financeiro; a precisão depende da volatilidade, liquidez, eventos macro e outros fatores externos.