| ATIVO | Categoria | Preço Real | Amanhã | 7 Dias | Próximo mês | Próximo ano | 5 Anos | 10 Anos | Sinal MACD | Cruzamento MA | Tendência MA-200 | Volatilidade | Índice de Sharpe | Rendimento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Câmbio | 1.1853 | 1.1893 +0.34% | 1.1957 +0.88% | 1.2109 +2.16% | 1.2159 +2.58% | 1.2355 +4.24% | 3.5955 +203.34% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta5.14% acima | Moderado29.89% | 1.10 | 0.00% | |
| Câmbio | 1.363 | 1.3668 +0.28% | 1.3731 +0.74% | 1.3891 +1.91% | 1.4003 +2.74% | 1.4256 +4.59% | 4.0272 +195.47% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta3.42% acima | Moderado29.16% | 0.79 | 0.00% | |
| Câmbio | 153.51 | 153.66 +0.10% | 153.96 +0.30% | 154.21 +0.46% | 153.62 +0.07% | 153.61 +0.07% | 448.37 +192.08% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta2.36% acima | Moderado28.67% | 0.69 | 0.00% | |
| Câmbio | 0.7074 | 0.709923 +0.36% | 0.713808 +0.91% | 0.723623 +2.29% | 0.736433 +4.10% | 0.76081 +7.55% | 2.0102 +184.17% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta7.97% acima | Moderado31.68% | 1.41 | 0.00% | |
| Câmbio | 1.3637 | 1.3611 -0.19% | 1.3568 -0.51% | 1.3424 -1.56% | 1.3342 -2.16% | 1.3154 -3.54% | 3.7293 +173.47% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa3.61% abaixo | Moderado33.83% | 0.15 | 0.00% | |
| Câmbio | 0.7694 | 0.766609 -0.36% | 0.762325 -0.92% | 0.75162 -2.31% | 0.742972 -3.43% | 0.723764 -5.93% | 2.2063 +186.75% | Baixa | Neutro | Tendência de baixa2.17% abaixo | Moderado30.70% | 0.79 | 0.00% | |
| Câmbio | 0.6034 | 0.604828 +0.24% | 0.607275 +0.64% | 0.614944 +1.91% | 0.625157 +3.61% | 0.641996 +6.40% | 1.7727 +193.78% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta5.18% acima | Moderado32.97% | 0.91 | 0.00% | |
| Câmbio | 181.92 | 182.61 +0.38% | 183.64 +0.94% | 186.21 +2.36% | 189.69 +4.27% | 196.21 +7.86% | 534.55 +193.84% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta3.63% acima | Moderado37.02% | 0.80 | 0.00% | |
| Câmbio | 209.19 | 209.98 +0.38% | 211.16 +0.94% | 214.13 +2.36% | 217.99 +4.21% | 225.24 +7.68% | 600.66 +187.14% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta5.25% acima | Moderado37.40% | 1.03 | 0.00% | |
| Câmbio | 0.8697 | 0.871787 +0.24% | 0.875328 +0.65% | 0.883346 +1.57% | 0.8684 -0.15% | 0.8669 -0.32% | 2.4428 +180.88% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa2.44% abaixo | Moderado31.44% | 0.14 | 0.00% |
Aviso de risco: Esta previsão é apenas informativa e não um conselho financeiro; a precisão depende da volatilidade, liquidez, eventos macro e outros fatores externos.