| ATIVO | Categoria | Preço Real | Amanhã | 7 Dias | Próximo mês | Próximo ano | 5 Anos | 10 Anos | Sinal MACD | Cruzamento MA | Tendência MA-200 | Volatilidade | Índice de Sharpe | Rendimento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Câmbio | 1.1412 | 1.1458 +0.40% | 1.1529 +1.03% | 1.1697 +2.50% | 1.1897 +4.25% | 1.2184 +6.76% | 3.4617 +203.34% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta7.20% acima | Moderado30.59% | 1.22 | 0.00% | |
| Câmbio | 1.3335 | 1.3389 +0.40% | 1.3469 +1.00% | 1.3649 +2.35% | 1.3847 +3.84% | 1.4151 +6.12% | 3.9401 +195.47% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta4.72% acima | Moderado29.61% | 0.87 | 0.00% | |
| Câmbio | 162.32 | 161.65 -0.41% | 160.66 -1.02% | 158.49 -2.36% | 156.13 -3.81% | 154.51 -4.81% | 474.11 +192.08% | Baixa | Neutro | Tendência de baixa1.97% abaixo | Moderado28.54% | 0.42 | 0.00% | |
| Câmbio | 0.6931 | 0.695941 +0.41% | 0.700125 +1.01% | 0.710175 +2.46% | 0.724582 +4.54% | 0.750338 +8.26% | 1.9696 +184.17% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta8.53% acima | Moderado31.87% | 1.44 | 0.00% | |
| Câmbio | 1.4222 | 1.4164 -0.41% | 1.4077 -1.02% | 1.3876 -2.43% | 1.3635 -4.13% | 1.3327 -6.29% | 3.8892 +173.47% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa5.93% abaixo | Moderado34.62% | 0.00 | 0.00% | |
| Câmbio | 0.8056 | 0.802297 -0.41% | 0.797349 -1.02% | 0.785255 -2.53% | 0.768751 -4.57% | 0.742742 -7.80% | 2.3101 +186.75% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa3.63% abaixo | Moderado31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| Câmbio | 0.568 | 0.57033 +0.41% | 0.573821 +1.02% | 0.582366 +2.53% | 0.595433 +4.83% | 0.617302 +8.68% | 1.6687 +193.78% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta6.88% acima | Moderado33.55% | 1.01 | 0.00% | |
| Câmbio | 185.24 | 184.51 -0.39% | 185.55 +0.17% | 189.02 +2.04% | 192.10 +3.70% | 198.42 +7.11% | 544.31 +193.84% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta2.98% acima | Moderado36.80% | 0.77 | 0.00% | |
| Câmbio | 216.45 | 215.56 -0.41% | 214.59 -0.86% | 219.26 +1.30% | 222.33 +2.71% | 229.39 +5.98% | 621.51 +187.14% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta3.66% acima | Moderado36.86% | 0.94 | 0.00% | |
| Câmbio | 0.8553 | 0.858795 +0.41% | 0.863678 +0.98% | 0.873824 +2.17% | 0.867915 +1.47% | 0.866811 +1.35% | 2.4024 +180.88% | Neutro | Neutro | Tendência de baixa0.79% abaixo | Moderado30.88% | 0.25 | 0.00% |
Aviso de risco: Esta previsão é apenas informativa e não um conselho financeiro; a precisão depende da volatilidade, liquidez, eventos macro e outros fatores externos.