| اثاثے | زمرہ | اصلی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلا سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $747.71 | $735.74 -1.60% | $722.09 -3.43% | $743.79 -0.52% | $753.97 +0.84% | $790.52 +5.73% | $3,230.57 +332.06% | تیزی | غیرجانبدار | اپ ٹرینڈ1.74% اتے | درمیانہ33.13% | 1.18 | 1.62% | |
| ETF | $709.43 | $698.04 -1.61% | $678.93 -4.30% | $678.92 -4.30% | $662.96 -6.55% | $684.36 -3.53% | $3,380.43 +376.50% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ6.86% تھلے | درمیانہ35.43% | 0.93 | 1.50% | |
| ETF | $296.19 | $291.44 -1.60% | $284.20 -4.05% | $288.18 -2.70% | $282.86 -4.50% | $293.05 -1.06% | $1,305.63 +340.81% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ4.44% تھلے | درمیانہ38.51% | 0.79 | 1.94% | |
| ETF | $528.45 | $520.15 -1.57% | $520.18 -1.56% | $545.18 +3.17% | $553.87 +4.81% | $583.57 +10.43% | $2,281.80 +331.79% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ6.27% اتے | درمیانہ36.63% | 1.62 | 1.87% | |
| ETF | $377.49 | $383.55 +1.61% | $394.45 +4.49% | $408.93 +8.33% | $425.42 +12.70% | $459.43 +21.71% | $1,617.93 +328.60% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ14.58% اتے | درمیانہ39.06% | 2.20 | 2.02% | |
| ETF | $54.46 | $55.34 +1.62% | $56.91 +4.50% | $59.00 +8.34% | $61.39 +12.72% | $66.28 +21.70% | $238.69 +338.29% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ18.27% اتے | درمیانہ37.02% | 2.56 | 1.90% | |
| ETF | $84.55 | $85.88 +1.57% | $86.43 +2.22% | $83.32 -1.45% | $85.77 +1.44% | $83.96 -0.70% | $369.14 +336.59% | غیرجانبدار | غیرجانبدار | اپ ٹرینڈ0.45% اتے | درمیانہ33.84% | 1.02 | 1.74% | |
| ETF | $56.05 | $55.15 -1.61% | $54.83 -2.18% | $57.95 +3.39% | $54.82 -2.19% | $56.15 +0.18% | $253.01 +351.40% | غیرجانبدار | غیرجانبدار | ڈاؤن ٹرینڈ0.23% تھلے | درمیانہ33.16% | 1.55 | 1.50% | |
| ETF | $54.64 | $55.33 +1.26% | $56.72 +3.81% | $58.59 +7.23% | $60.36 +10.47% | $64.45 +17.95% | $254.50 +365.77% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ14.76% اتے | درمیانہ39.22% | 2.44 | 2.04% | |
| ETF | $81.19 | $79.88 -1.61% | $77.56 -4.47% | $74.55 -8.18% | $71.39 -12.07% | $65.21 -19.68% | $376.04 +363.17% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ16.44% تھلے | درمیانہ37.98% | 0.31 | 1.45% |
خطرے دا نوٹس: ایہ پیش گوئی صرف معلوماتی اے، مالی مشورہ نئیں؛ درستگی اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو ایونٹس، تے دوجے بیرونی عوامل تے منحصر اے۔