| ZALETA | Kategoria | Kapitalizacja rynkowa | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | $4.9T | $196.25 | $192.29 -2.02% | $199.05 +1.43% | $210.29 +7.15% | $199.58 +1.70% | $207.63 +5.80% | $1,125.70 +473.61% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy4.32% powyżej | Umiarkowane37.55% | 0.52 | 1.16% | |
| Akcje | $4T | $363.43 | $355.05 -2.31% | $344.86 -5.11% | $351.94 -3.16% | $366.66 +0.89% | $402.11 +10.64% | $2,087.02 +474.26% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy5.99% powyżej | Umiarkowane39.96% | 0.65 | 1.35% | |
| Akcje | $3.9T | $313.47 | $306.24 -2.31% | $296.88 -5.29% | $300.57 -4.12% | $283.83 -9.46% | $289.65 -7.60% | $1,930.91 +515.98% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy8.71% poniżej | Wysoka46.16% | -0.21 | 1.57% | |
| Akcje | $3.1T | $386.28 | $394.97 +2.25% | $406.67 +5.28% | $422.88 +9.47% | $374.85 -2.96% | $355.31 -8.02% | $2,342.81 +506.51% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy4.16% poniżej | Wysoka44.22% | 0.01 | 1.60% | |
| Akcje | $2.7T | $245.35 | $239.69 -2.30% | $231.77 -5.53% | $224.12 -8.65% | $212.14 -13.53% | $198.39 -19.14% | $1,313.52 +435.38% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy18.36% poniżej | Wysoka43.97% | -0.40 | 1.19% | |
| Akcje | $1.9T | $457.28 | $446.73 -2.31% | $433.09 -5.29% | $436.82 -4.47% | $438.25 -4.16% | $481.01 +5.19% | $2,535.41 +454.46% | Neutralnyny | Neutralnyny | Trend wzrostowy1.05% powyżej | Umiarkowane36.61% | 0.28 | 1.09% | |
| Akcje | $1.9T | $374.30 | $365.72 -2.29% | $359.21 -4.03% | $380.86 +1.75% | $354.47 -5.30% | $367.43 -1.84% | $2,123.14 +467.23% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy5.61% poniżej | Wysoka40.52% | -0.38 | 1.27% | |
| Akcje | $1.7T | $592.15 | $605.77 +2.30% | $624.68 +5.49% | $650.48 +9.85% | $648.32 +9.49% | $659.56 +11.38% | $3,135.03 +429.43% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy10.03% powyżej | Wysoka42.03% | 0.70 | 1.57% | |
| Akcje | $1.5T | $412.95 | $421.69 +2.12% | $433.86 +5.06% | $451.21 +9.27% | $438.72 +6.24% | $448.59 +8.63% | $2,415.73 +484.99% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy5.53% powyżej | Wysoka45.62% | 0.39 | 1.84% | |
| Akcje | $1T | $505.44 | $507.37 +0.38% | $521.06 +3.09% | $541.01 +7.04% | $542.71 +7.37% | $565.74 +11.93% | $2,891.45 +472.07% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy10.47% powyżej | Wysoka46.23% | 0.79 | 1.94% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.