| ZALETA | Kategoria | Kapitalizacja rynkowa | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | $4.9T | $196.46 | $192.46 -2.04% | $199.10 +1.34% | $210.41 +7.10% | $199.58 +1.59% | $207.67 +5.71% | $1,308.68 +566.13% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy4.22% powyżej | Umiarkowane32.58% | 1.83 | 1.15% | |
| Akcje | $4T | $364.13 | $355.74 -2.30% | $345.45 -5.13% | $352.02 -3.33% | $366.66 +0.69% | $402.22 +10.46% | $2,406.74 +560.96% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy5.80% powyżej | Umiarkowane34.74% | 1.90 | 1.34% | |
| Akcje | $3.9T | $312.78 | $305.56 -2.31% | $296.27 -5.28% | $300.44 -3.94% | $283.56 -9.34% | $289.59 -7.41% | $2,163.43 +591.69% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy8.56% poniżej | Wysoka40.29% | 0.90 | 1.57% | |
| Akcje | $3.1T | $385.90 | $394.60 +2.25% | $406.31 +5.29% | $422.51 +9.49% | $374.85 -2.86% | $355.27 -7.94% | $2,697.84 +599.10% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy4.07% poniżej | Umiarkowane39.03% | 1.28 | 1.60% | |
| Akcje | $2.7T | $244.97 | $239.31 -2.31% | $231.42 -5.53% | $223.85 -8.62% | $211.88 -13.51% | $198.23 -19.08% | $1,396.37 +470.03% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy18.32% poniżej | Umiarkowane36.59% | -0.40 | 1.19% | |
| Akcje | $1.9T | $454.80 | $444.31 -2.31% | $430.91 -5.25% | $436.29 -4.07% | $438.08 -3.68% | $480.91 +5.74% | $2,951.93 +549.06% | Byczy | Neutralnyny | Trend wzrostowy1.56% powyżej | Umiarkowane32.07% | 1.68 | 1.11% | |
| Akcje | $1.9T | $376.94 | $368.28 -2.30% | $360.82 -4.28% | $380.96 +1.07% | $354.85 -5.86% | $367.48 -2.51% | $2,504.72 +564.49% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy6.22% poniżej | Umiarkowane36.00% | 0.95 | 1.27% | |
| Akcje | $1.7T | $598.03 | $611.75 +2.29% | $630.67 +5.46% | $656.59 +9.79% | $650.74 +8.81% | $660.58 +10.46% | $3,700.75 +518.82% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy9.25% powyżej | Umiarkowane37.05% | 2.02 | 1.55% | |
| Akcje | $1.5T | $415.05 | $423.58 +2.06% | $435.75 +4.99% | $453.20 +9.19% | $439.08 +5.79% | $448.80 +8.13% | $2,796.02 +573.66% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy5.06% powyżej | Wysoka40.30% | 1.62 | 1.83% | |
| Akcje | $1T | $506.35 | $507.37 +0.20% | $521.40 +2.97% | $541.54 +6.95% | $542.94 +7.23% | $565.93 +11.77% | $3,343.01 +560.22% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy10.32% powyżej | Wysoka41.02% | 2.05 | 1.93% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.