| ZALETA | Kategoria | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waluty | 1.1853 | 1.1893 +0.34% | 1.1957 +0.88% | 1.2109 +2.16% | 1.2159 +2.58% | 1.2355 +4.24% | 3.5955 +203.34% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy5.14% powyżej | Umiarkowane29.89% | 1.10 | 0.00% | |
| Waluty | 1.363 | 1.3668 +0.28% | 1.3731 +0.74% | 1.3891 +1.91% | 1.4003 +2.74% | 1.4256 +4.59% | 4.0272 +195.47% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy3.42% powyżej | Umiarkowane29.16% | 0.79 | 0.00% | |
| Waluty | 153.51 | 153.66 +0.10% | 153.96 +0.30% | 154.21 +0.46% | 153.62 +0.07% | 153.61 +0.07% | 448.37 +192.08% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy2.36% powyżej | Umiarkowane28.67% | 0.69 | 0.00% | |
| Waluty | 0.7074 | 0.709923 +0.36% | 0.713808 +0.91% | 0.723623 +2.29% | 0.736433 +4.10% | 0.76081 +7.55% | 2.0102 +184.17% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy7.97% powyżej | Umiarkowane31.68% | 1.41 | 0.00% | |
| Waluty | 1.4217 | 1.4159 -0.41% | 1.4072 -1.02% | 1.3872 -2.43% | 1.3632 -4.11% | 1.3326 -6.27% | 3.8879 +173.47% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy5.91% poniżej | Umiarkowane34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| Waluty | 0.8057 | 0.802396 -0.41% | 0.797448 -1.02% | 0.785351 -2.53% | 0.768835 -4.58% | 0.742806 -7.81% | 2.3104 +186.75% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy3.64% poniżej | Umiarkowane31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| Waluty | 0.5683 | 0.570631 +0.41% | 0.574124 +1.02% | 0.582669 +2.53% | 0.595724 +4.83% | 0.617559 +8.67% | 1.6696 +193.78% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy6.87% powyżej | Umiarkowane33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| Waluty | 185.26 | 184.53 -0.39% | 185.55 +0.16% | 189.04 +2.04% | 192.11 +3.70% | 198.43 +7.11% | 544.37 +193.84% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy2.98% powyżej | Umiarkowane36.80% | 0.77 | 0.00% | |
| Waluty | 216.45 | 215.56 -0.41% | 214.59 -0.86% | 219.26 +1.30% | 222.33 +2.71% | 229.39 +5.98% | 621.51 +187.14% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy3.66% powyżej | Umiarkowane36.86% | 0.94 | 0.00% | |
| Waluty | 0.8558 | 0.859296 +0.41% | 0.864156 +0.98% | 0.874227 +2.15% | 0.867967 +1.42% | 0.866824 +1.29% | 2.4038 +180.88% | Neutralnyny | Neutralnyny | Trend spadkowy0.85% poniżej | Umiarkowane30.90% | 0.25 | 0.00% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.