| ZALETA | Kategoria | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waluty | 1.1436 | 1.1482 +0.40% | 1.1553 +1.02% | 1.1721 +2.49% | 1.1916 +4.20% | 1.2197 +6.65% | 3.469 +203.34% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy7.12% powyżej | Umiarkowane30.57% | 1.22 | 0.00% | |
| Waluty | 1.338 | 1.3434 +0.40% | 1.3513 +0.99% | 1.369 +2.32% | 1.3877 +3.71% | 1.417 +5.90% | 3.9534 +195.47% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy4.55% powyżej | Umiarkowane29.55% | 0.86 | 0.00% | |
| Waluty | 162.13 | 161.47 -0.41% | 160.47 -1.02% | 158.32 -2.35% | 156.01 -3.77% | 154.46 -4.73% | 473.55 +192.08% | Niedźwiedzi | Neutralnyny | Trend spadkowy1.91% poniżej | Umiarkowane28.51% | 0.43 | 0.00% | |
| Waluty | 0.6953 | 0.698148 +0.41% | 0.702314 +1.01% | 0.712317 +2.45% | 0.72652 +4.49% | 0.752054 +8.16% | 1.9758 +184.17% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy8.46% powyżej | Umiarkowane31.84% | 1.44 | 0.00% | |
| Waluty | 1.4211 | 1.4153 -0.41% | 1.4066 -1.02% | 1.3867 -2.42% | 1.3628 -4.10% | 1.3323 -6.25% | 3.8862 +173.47% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy5.89% poniżej | Umiarkowane34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| Waluty | 0.8053 | 0.801998 -0.41% | 0.797052 -1.02% | 0.784967 -2.52% | 0.768503 -4.57% | 0.742553 -7.79% | 2.3092 +186.75% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy3.63% poniżej | Umiarkowane31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| Waluty | 0.5699 | 0.572237 +0.41% | 0.57574 +1.02% | 0.584283 +2.52% | 0.597274 +4.80% | 0.618917 +8.60% | 1.6743 +193.78% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy6.83% powyżej | Umiarkowane33.53% | 1.00 | 0.00% | |
| Waluty | 185.43 | 184.69 -0.40% | 185.56 +0.07% | 189.16 +2.01% | 192.22 +3.66% | 198.53 +7.06% | 544.87 +193.84% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy2.94% powyżej | Umiarkowane36.78% | 0.76 | 0.00% | |
| Waluty | 216.93 | 216.04 -0.41% | 214.98 -0.90% | 219.40 +1.14% | 222.49 +2.56% | 229.59 +5.84% | 622.89 +187.14% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy3.51% powyżej | Umiarkowane36.80% | 0.93 | 0.00% | |
| Waluty | 0.8543 | 0.857794 +0.41% | 0.862717 +0.99% | 0.873006 +2.19% | 0.867799 +1.58% | 0.866787 +1.46% | 2.3996 +180.88% | Neutralnyny | Neutralnyny | Trend spadkowy0.68% poniżej | Umiarkowane30.84% | 0.26 | 0.00% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.