| ZALETA | Kategoria | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waluty | 1.1419 | 1.1465 +0.40% | 1.1536 +1.02% | 1.1704 +2.50% | 1.1903 +4.24% | 1.2188 +6.73% | 3.4639 +203.34% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy7.18% powyżej | Umiarkowane30.59% | 1.22 | 0.00% | |
| Waluty | 1.335 | 1.3404 +0.40% | 1.3484 +1.00% | 1.3663 +2.34% | 1.3858 +3.81% | 1.4156 +6.04% | 3.9445 +195.47% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy4.66% powyżej | Umiarkowane29.59% | 0.87 | 0.00% | |
| Waluty | 162.35 | 161.68 -0.41% | 160.69 -1.02% | 158.52 -2.36% | 156.15 -3.82% | 154.51 -4.83% | 474.20 +192.08% | Niedźwiedzi | Neutralnyny | Trend spadkowy1.99% poniżej | Umiarkowane28.54% | 0.42 | 0.00% | |
| Waluty | 0.6928 | 0.695639 +0.41% | 0.699826 +1.01% | 0.709881 +2.47% | 0.724314 +4.55% | 0.750103 +8.27% | 1.9687 +184.17% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy8.54% powyżej | Umiarkowane31.87% | 1.44 | 0.00% | |
| Waluty | 1.4227 | 1.4169 -0.41% | 1.4082 -1.02% | 1.388 -2.44% | 1.3639 -4.13% | 1.3331 -6.30% | 3.8906 +173.47% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy5.93% poniżej | Umiarkowane34.62% | 0.00 | 0.00% | |
| Waluty | 0.8057 | 0.802396 -0.41% | 0.797448 -1.02% | 0.785351 -2.53% | 0.768835 -4.58% | 0.742806 -7.81% | 2.3104 +186.75% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy3.64% poniżej | Umiarkowane31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| Waluty | 0.5681 | 0.57043 +0.41% | 0.573922 +1.02% | 0.582468 +2.53% | 0.59553 +4.83% | 0.617389 +8.68% | 1.669 +193.78% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy6.88% powyżej | Umiarkowane33.55% | 1.01 | 0.00% | |
| Waluty | 185.39 | 184.66 -0.40% | 185.56 +0.09% | 189.13 +2.02% | 192.20 +3.67% | 198.51 +7.07% | 544.75 +193.84% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy2.95% powyżej | Umiarkowane36.79% | 0.76 | 0.00% | |
| Waluty | 216.74 | 215.85 -0.41% | 214.82 -0.89% | 219.35 +1.20% | 222.43 +2.62% | 229.51 +5.89% | 622.34 +187.14% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy3.57% powyżej | Umiarkowane36.82% | 0.93 | 0.00% | |
| Waluty | 0.8552 | 0.858695 +0.41% | 0.863582 +0.98% | 0.873742 +2.17% | 0.867904 +1.49% | 0.86681 +1.36% | 2.4021 +180.88% | Neutralnyny | Neutralnyny | Trend spadkowy0.78% poniżej | Umiarkowane30.87% | 0.25 | 0.00% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.