| ZALETA | Kategoria | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waluty | 1.142 | 1.1466 +0.40% | 1.1537 +1.02% | 1.1705 +2.50% | 1.1904 +4.24% | 1.2189 +6.73% | 3.4642 +203.34% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy7.18% powyżej | Umiarkowane30.59% | 1.22 | 0.00% | |
| Waluty | 1.3329 | 1.3383 +0.41% | 1.3463 +1.01% | 1.3644 +2.36% | 1.3844 +3.86% | 1.4148 +6.14% | 3.9383 +195.47% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy4.74% powyżej | Umiarkowane29.61% | 0.87 | 0.00% | |
| Waluty | 162.27 | 161.60 -0.41% | 160.61 -1.02% | 158.45 -2.36% | 156.10 -3.80% | 154.49 -4.79% | 473.96 +192.08% | Niedźwiedzi | Neutralnyny | Trend spadkowy1.96% poniżej | Umiarkowane28.53% | 0.42 | 0.00% | |
| Waluty | 0.6927 | 0.695539 +0.41% | 0.699725 +1.01% | 0.709783 +2.47% | 0.724226 +4.55% | 0.750023 +8.28% | 1.9685 +184.17% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy8.54% powyżej | Umiarkowane31.87% | 1.44 | 0.00% | |
| Waluty | 1.4216 | 1.4158 -0.41% | 1.4071 -1.02% | 1.3871 -2.43% | 1.3632 -4.11% | 1.3325 -6.27% | 3.8876 +173.47% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy5.91% poniżej | Umiarkowane34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| Waluty | 0.8057 | 0.802396 -0.41% | 0.797448 -1.02% | 0.785351 -2.53% | 0.768835 -4.58% | 0.742806 -7.81% | 2.3104 +186.75% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy3.64% poniżej | Umiarkowane31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| Waluty | 0.5684 | 0.570731 +0.41% | 0.574225 +1.02% | 0.58277 +2.53% | 0.595821 +4.82% | 0.617645 +8.66% | 1.6699 +193.78% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy6.86% powyżej | Umiarkowane33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| Waluty | 185.28 | 184.55 -0.39% | 185.55 +0.15% | 189.05 +2.04% | 192.13 +3.70% | 198.44 +7.10% | 544.43 +193.84% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy2.98% powyżej | Umiarkowane36.80% | 0.77 | 0.00% | |
| Waluty | 216.27 | 215.38 -0.41% | 214.45 -0.84% | 219.20 +1.35% | 222.26 +2.77% | 229.31 +6.03% | 620.99 +187.14% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy3.71% powyżej | Umiarkowane36.87% | 0.94 | 0.00% | |
| Waluty | 0.8565 | 0.859995 +0.41% | 0.864821 +0.97% | 0.874785 +2.13% | 0.868034 +1.35% | 0.866835 +1.21% | 2.4058 +180.88% | Neutralnyny | Neutralnyny | Trend spadkowy0.92% poniżej | Umiarkowane30.92% | 0.24 | 0.00% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.