| EIENDELE | Kategori | Markedsverdi | Virkelig pris | I morgen | 7 dager | Neste måned | Neste år | 5 år | 10 år | MACD-signal | MA-kryss | 200-MA Trend | Volatilitet | Sharpe-forhold | Utbytteavkastning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $1.4T | $63,444.01 | $65,198.56 +2.77% | $64,354.74 +1.44% | $59,696.87 -5.91% | $74,298.46 +17.11% | $81,086.56 +27.81% | $816,308.18 +1186.66% | Bullish | Gullkors | Opptrend22.21% ovenfor | Høy44.74% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $240B | $1,781.17 | $1,835.22 +3.03% | $1,886.96 +5.94% | $1,839.60 +3.28% | $2,072.97 +16.38% | $2,218.92 +24.58% | $20,956.45 +1076.56% | Bullish | Gullkors | Opptrend22.31% ovenfor | Moderat36.98% | 2.43 | 0.00% | |
| Krypto | $90B | $1.1269 | $1.16 +2.94% | $1.21 +7.37% | $1.25 +10.92% | $1.38 +22.46% | $1.56 +38.43% | $12.783 +1034.35% | Bullish | Gullkors | Opptrend28.00% ovenfor | Høy43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $85B | $580.46 | $596.80 +2.82% | $598.45 +3.10% | $561.51 -3.26% | $653.22 +12.53% | $685.67 +18.13% | $7,186.18 +1138.02% | Bullish | Gullkors | Opptrend15.36% ovenfor | Høy40.94% | 2.10 | 0.00% | |
| Krypto | $49B | $81.46 | $83.27 +2.22% | $81.60 +0.17% | $77.95 -4.31% | $95.35 +17.05% | $104.75 +28.59% | $942.69 +1057.24% | Bullish | Gullkors | Opptrend22.69% ovenfor | Høy44.73% | 2.42 | 0.00% | |
| Krypto | $27B | $0.3314 | $0.3213 -3.05% | $0.3112 -6.10% | $0.3003 -9.38% | $0.286 -13.70% | $0.2752 -16.96% | $3.5159 +960.93% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend13.48% nedenfor | Moderat32.12% | -0.40 | 0.00% | |
| Krypto | $17B | $0.07487 | $0.07717 +3.07% | $0.08019 +7.11% | $0.08348 +11.50% | $0.09162 +22.37% | $0.1049 +40.11% | $0.790312 +955.58% | Bullish | Gullkors | Opptrend28.00% ovenfor | Moderat38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Krypto | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | Bullish | Gullkors | Opptrend28.00% ovenfor | Høy43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $239.50 | $246.86 +3.07% | $256.69 +7.18% | $268.97 +12.30% | $294.63 +23.02% | $339.81 +41.88% | $2,402.53 +903.14% | Bullish | Gullkors | Opptrend28.00% ovenfor | Høy43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend10.07% nedenfor | Moderat36.24% | -0.05 | 0.00% |
Risikovarsel: Denne prognosen er kun informativ, ikke økonomisk rådgivning; nøyaktigheten avhenger av volatilitet, likviditet, makrohendelser og andre eksterne faktorer.