| EIENDELE | Kategori | Markedsverdi | Virkelig pris | I morgen | 7 dager | Neste måned | Neste år | 5 år | 10 år | MACD-signal | MA-kryss | 200-MA Trend | Volatilitet | Sharpe-forhold | Utbytteavkastning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $1.4T | $63,393.63 | $65,153.33 +2.78% | $64,351.94 +1.51% | $59,682.98 -5.85% | $74,261.70 +17.14% | $81,056.53 +27.86% | $815,659.96 +1186.66% | Bullish | Gullkors | Opptrend22.25% ovenfor | Høy44.76% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $240B | $1,780.60 | $1,834.65 +3.04% | $1,886.50 +5.95% | $1,839.55 +3.31% | $2,072.60 +16.40% | $2,218.66 +24.60% | $20,949.75 +1076.56% | Bullish | Gullkors | Opptrend22.33% ovenfor | Moderat36.99% | 2.43 | 0.00% | |
| Krypto | $90B | $1.1253 | $1.16 +3.08% | $1.20 +6.64% | $1.25 +11.08% | $1.38 +22.63% | $1.56 +38.63% | $12.7649 +1034.35% | Bullish | Gullkors | Opptrend28.00% ovenfor | Høy43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $85B | $579.88 | $596.27 +2.83% | $598.31 +3.18% | $561.45 -3.18% | $652.98 +12.61% | $685.53 +18.22% | $7,179.00 +1138.02% | Bullish | Gullkors | Opptrend15.44% ovenfor | Høy40.97% | 2.10 | 0.00% | |
| Krypto | $49B | $81.30 | $83.16 +2.29% | $81.60 +0.37% | $77.93 -4.15% | $95.24 +17.15% | $104.65 +28.72% | $940.84 +1057.24% | Bullish | Gullkors | Opptrend22.81% ovenfor | Høy44.77% | 2.43 | 0.00% | |
| Krypto | $27B | $0.331 | $0.3209 -3.05% | $0.3108 -6.10% | $0.30 -9.37% | $0.2857 -13.69% | $0.2752 -16.86% | $3.5117 +960.93% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend13.43% nedenfor | Moderat32.11% | -0.40 | 0.00% | |
| Krypto | $17B | $0.07478 | $0.07708 +3.08% | $0.0801 +7.11% | $0.08338 +11.50% | $0.09151 +22.37% | $0.1048 +40.14% | $0.789362 +955.58% | Bullish | Gullkors | Opptrend28.00% ovenfor | Moderat38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Krypto | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | Bullish | Gullkors | Opptrend28.00% ovenfor | Høy43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $239.60 | $246.97 +3.08% | $256.80 +7.18% | $269.08 +12.30% | $294.75 +23.02% | $339.94 +41.88% | $2,403.53 +903.14% | Bullish | Gullkors | Opptrend28.00% ovenfor | Høy43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend10.07% nedenfor | Moderat36.24% | -0.05 | 0.00% |
Risikovarsel: Denne prognosen er kun informativ, ikke økonomisk rådgivning; nøyaktigheten avhenger av volatilitet, likviditet, makrohendelser og andre eksterne faktorer.