| EIENDELE | Kategori | Markedsverdi | Virkelig pris | I morgen | 7 dager | Neste måned | Neste år | 5 år | 10 år | MACD-signal | MA-kryss | 200-MA Trend | Volatilitet | Sharpe-forhold | Utbytteavkastning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $1.4T | $63,242.92 | $65,016.64 +2.80% | $64,341.76 +1.74% | $59,642.83 -5.69% | $74,150.87 +17.25% | $80,966.01 +28.02% | $813,720.83 +1186.66% | Bullish | Gullkors | Opptrend22.39% ovenfor | Høy44.80% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $240B | $1,774.62 | $1,828.57 +3.04% | $1,881.60 +6.03% | $1,838.92 +3.62% | $2,068.53 +16.56% | $2,215.85 +24.86% | $20,879.39 +1076.56% | Bullish | Gullkors | Opptrend22.53% ovenfor | Moderat37.05% | 2.44 | 0.00% | |
| Krypto | $90B | $1.1256 | $1.16 +3.06% | $1.20 +6.61% | $1.25 +11.05% | $1.38 +22.60% | $1.56 +38.59% | $12.7683 +1034.35% | Bullish | Gullkors | Opptrend28.00% ovenfor | Høy43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $85B | $578.00 | $594.52 +2.86% | $597.78 +3.42% | $561.30 -2.89% | $652.20 +12.84% | $685.05 +18.52% | $7,155.73 +1138.02% | Bullish | Gullkors | Opptrend15.70% ovenfor | Høy41.06% | 2.12 | 0.00% | |
| Krypto | $49B | $81.25 | $83.13 +2.31% | $81.60 +0.43% | $77.92 -4.10% | $95.20 +17.17% | $104.60 +28.74% | $940.26 +1057.24% | Bullish | Gullkors | Opptrend22.83% ovenfor | Høy44.77% | 2.43 | 0.00% | |
| Krypto | $27B | $0.3306 | $0.3205 -3.06% | $0.3106 -6.05% | $0.2997 -9.35% | $0.2856 -13.61% | $0.275 -16.82% | $3.5074 +960.93% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend13.36% nedenfor | Moderat32.08% | -0.40 | 0.00% | |
| Krypto | $17B | $0.07489 | $0.07719 +3.07% | $0.08022 +7.12% | $0.0835 +11.50% | $0.09166 +22.39% | $0.1049 +40.07% | $0.790523 +955.58% | Bullish | Gullkors | Opptrend28.00% ovenfor | Moderat38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Krypto | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | Bullish | Gullkors | Opptrend28.00% ovenfor | Høy43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $238.40 | $245.73 +3.07% | $255.51 +7.18% | $267.73 +12.30% | $293.28 +23.02% | $338.35 +41.93% | $2,391.50 +903.14% | Bullish | Gullkors | Opptrend28.00% ovenfor | Høy43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend10.07% nedenfor | Moderat36.24% | -0.05 | 0.00% |
Risikovarsel: Denne prognosen er kun informativ, ikke økonomisk rådgivning; nøyaktigheten avhenger av volatilitet, likviditet, makrohendelser og andre eksterne faktorer.