| BEZIT | Categorie | Marktkapitalisatie | Echte prijs | Morgen | 7 Dagen | Volgende maand | Volgend jaar | 5 Jaren | 10 Jaren | MACD Signaal | MA Kruising | 200-MA-trend | Volatiliteit | Scherpe verhouding | Dividendrendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aandelen | $4.9T | $194.83 | $190.64 -2.15% | $198.98 +2.13% | $210.99 +8.29% | $199.55 +2.42% | $207.68 +6.60% | $1,297.82 +566.13% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend5.08% hierboven | Matig32.87% | 1.88 | 1.18% | |
| Aandelen | $4T | $359.91 | $349.54 -2.88% | $338.69 -5.90% | $351.54 -2.33% | $366.63 +1.87% | $402.54 +11.84% | $2,378.85 +560.96% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend7.07% hierboven | Matig35.17% | 1.98 | 1.38% | |
| Aandelen | $3.9T | $308.63 | $299.72 -2.89% | $289.50 -6.20% | $299.73 -2.88% | $280.75 -9.03% | $289.19 -6.30% | $2,134.76 +591.69% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend7.89% hieronder | Hoog40.06% | 0.94 | 1.57% | |
| Aandelen | $3.1T | $390.49 | $401.05 +2.70% | $414.69 +6.20% | $434.09 +11.17% | $374.94 -3.98% | $355.17 -9.05% | $2,729.93 +599.10% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend5.19% hieronder | Matig39.41% | 1.21 | 1.60% | |
| Aandelen | $2.7T | $242.67 | $235.66 -2.89% | $226.13 -6.82% | $219.12 -9.70% | $205.68 -15.24% | $194.04 -20.04% | $1,383.29 +470.03% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend19.70% hieronder | Matig37.06% | -0.40 | 1.19% | |
| Aandelen | $1.9T | $434.16 | $421.66 -2.88% | $410.93 -5.35% | $434.86 +0.16% | $437.69 +0.81% | $479.83 +10.52% | $2,817.97 +549.06% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend6.18% hierboven | Matig33.64% | 1.96 | 1.25% | |
| Aandelen | $1.9T | $360.45 | $350.46 -2.77% | $354.01 -1.79% | $379.46 +5.27% | $353.53 -1.92% | $367.43 +1.94% | $2,395.15 +564.49% | Bearish | Neutraal | Neerwaartse trend2.05% hieronder | Matig34.59% | 1.22 | 1.27% | |
| Aandelen | $1.7T | $582.90 | $599.70 +2.88% | $622.91 +6.86% | $654.10 +12.21% | $648.76 +11.30% | $659.97 +13.22% | $3,607.12 +518.82% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend11.86% hierboven | Matig37.94% | 2.18 | 1.62% | |
| Aandelen | $1.5T | $393.45 | $404.70 +2.86% | $419.83 +6.70% | $440.22 +11.89% | $435.01 +10.56% | $446.91 +13.59% | $2,650.51 +573.66% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend10.14% hierboven | Hoog42.03% | 1.93 | 1.98% | |
| Aandelen | $1T | $111.84 | $115.07 +2.89% | $119.71 +7.04% | $126.03 +12.69% | $133.83 +19.66% | $150.66 +34.71% | $722.20 +545.75% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend25.15% hierboven | Hoog43.87% | 2.60 | 2.15% |
Risicokennisgeving: Deze prognose is uitsluitend informatief en geen financieel advies; De nauwkeurigheid hangt af van de volatiliteit, liquiditeit, macrogebeurtenissen en andere externe factoren.