| BEZIT | Categorie | Marktkapitalisatie | Echte prijs | Morgen | 7 Dagen | Volgende maand | Volgend jaar | 5 Jaren | 10 Jaren | MACD Signaal | MA Kruising | 200-MA-trend | Volatiliteit | Scherpe verhouding | Dividendrendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryptovaluta | $1.4T | $63,533.10 | $65,277.90 +2.75% | $64,359.00 +1.30% | $59,721.98 -6.00% | $74,363.13 +17.05% | $81,139.37 +27.71% | $817,454.46 +1186.66% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend22.14% hierboven | Hoog44.72% | 2.60 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $240B | $1,786.90 | $1,841.03 +3.03% | $1,891.54 +5.86% | $1,840.10 +2.98% | $2,076.78 +16.22% | $2,221.55 +24.32% | $21,023.87 +1076.56% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend22.10% hierboven | Matig36.91% | 2.42 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $90B | $1.1442 | $1.18 +3.13% | $1.22 +6.62% | $1.26 +10.12% | $1.40 +22.36% | $1.59 +38.96% | $12.9793 +1034.35% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend28.00% hierboven | Hoog43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $85B | $584.40 | $600.35 +2.73% | $599.25 +2.54% | $561.93 -3.84% | $654.72 +12.03% | $686.60 +17.49% | $7,234.96 +1138.02% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend14.79% hierboven | Hoog40.75% | 2.06 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $49B | $81.50 | $83.29 +2.20% | $81.60 +0.12% | $77.96 -4.34% | $95.37 +17.02% | $104.77 +28.55% | $943.15 +1057.24% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend22.66% hierboven | Hoog44.72% | 2.42 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $27B | $0.3272 | $0.3173 -3.03% | $0.308 -5.87% | $0.2976 -9.05% | $0.2843 -13.11% | $0.2745 -16.11% | $3.4714 +960.93% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend12.77% hieronder | Matig31.88% | -0.40 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $17B | $0.07623 | $0.07857 +3.07% | $0.08164 +7.10% | $0.08484 +11.29% | $0.09323 +22.30% | $0.1065 +39.71% | $0.804668 +955.58% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend28.00% hierboven | Matig38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend28.00% hierboven | Hoog43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $11B | $240.10 | $247.49 +3.08% | $257.33 +7.18% | $269.64 +12.30% | $295.36 +23.02% | $340.60 +41.86% | $2,408.55 +903.14% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend28.00% hierboven | Hoog43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend10.07% hieronder | Matig36.24% | -0.05 | 0.00% |
Risicokennisgeving: Deze prognose is uitsluitend informatief en geen financieel advies; De nauwkeurigheid hangt af van de volatiliteit, liquiditeit, macrogebeurtenissen en andere externe factoren.