| BEZIT | Categorie | Marktkapitalisatie | Echte prijs | Morgen | 7 Dagen | Volgende maand | Volgend jaar | 5 Jaren | 10 Jaren | MACD Signaal | MA Kruising | 200-MA-trend | Volatiliteit | Scherpe verhouding | Dividendrendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryptovaluta | $1.4T | $62,326.00 | $64,150.29 +2.93% | $64,205.49 +3.02% | $59,443.72 -4.62% | $73,450.27 +17.85% | $80,392.45 +28.99% | $801,923.20 +1186.66% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend23.15% hierboven | Hoog45.06% | 2.60 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $240B | $1,758.45 | $1,812.09 +3.05% | $1,867.84 +6.22% | $1,836.61 +4.44% | $2,057.19 +16.99% | $2,207.96 +25.56% | $20,689.14 +1076.56% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend23.08% hierboven | Matig37.24% | 2.48 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $90B | $1.1259 | $1.16 +3.03% | $1.20 +6.58% | $1.25 +11.02% | $1.38 +22.57% | $1.56 +38.56% | $12.7717 +1034.35% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend28.00% hierboven | Hoog43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $85B | $579.06 | $595.50 +2.84% | $598.10 +3.29% | $561.39 -3.05% | $652.64 +12.71% | $685.33 +18.35% | $7,168.85 +1138.02% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend15.55% hierboven | Hoog41.01% | 2.11 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $49B | $80.59 | $82.65 +2.56% | $81.60 +1.25% | $77.85 -3.40% | $94.70 +17.51% | $104.18 +29.27% | $932.62 +1057.24% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend23.25% hierboven | Hoog44.92% | 2.46 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $27B | $0.3273 | $0.3173 -3.06% | $0.3081 -5.87% | $0.2977 -9.04% | $0.2844 -13.11% | $0.2745 -16.13% | $3.4724 +960.93% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend12.78% hieronder | Matig31.89% | -0.40 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $17B | $0.07583 | $0.07816 +3.07% | $0.08122 +7.11% | $0.08444 +11.35% | $0.09275 +22.31% | $0.106 +39.79% | $0.800446 +955.58% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend28.00% hierboven | Matig38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend28.00% hierboven | Hoog43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $11B | $237.40 | $244.70 +3.07% | $254.44 +7.18% | $266.60 +12.30% | $292.06 +23.02% | $337.01 +41.96% | $2,381.46 +903.14% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend28.00% hierboven | Hoog43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend10.07% hieronder | Matig36.24% | -0.05 | 0.00% |
Risicokennisgeving: Deze prognose is uitsluitend informatief en geen financieel advies; De nauwkeurigheid hangt af van de volatiliteit, liquiditeit, macrogebeurtenissen en andere externe factoren.