| BEZIT | Categorie | Marktkapitalisatie | Echte prijs | Morgen | 7 Dagen | Volgende maand | Volgend jaar | 5 Jaren | 10 Jaren | MACD Signaal | MA Kruising | 200-MA-trend | Volatiliteit | Scherpe verhouding | Dividendrendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryptovaluta | $1.4T | $62,916.00 | $65,081.83 +3.44% | $64,332.89 +2.25% | $59,446.36 -5.51% | $75,237.35 +19.58% | $82,281.33 +30.78% | $809,514.49 +1186.66% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend24.91% hierboven | Hoog45.66% | 2.60 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $240B | $1,766.22 | $1,833.22 +3.79% | $1,892.29 +7.14% | $1,839.24 +4.13% | $2,095.33 +18.63% | $2,240.84 +26.87% | $20,780.56 +1076.56% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend24.57% hierboven | Matig37.75% | 2.57 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $90B | $1.1414 | $1.18 +3.38% | $1.24 +8.64% | $1.28 +12.14% | $1.45 +27.04% | $1.67 +46.31% | $12.9475 +1034.35% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend28.00% hierboven | Hoog43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $85B | $580.50 | $600.04 +3.37% | $599.09 +3.20% | $561.27 -3.31% | $657.33 +13.24% | $689.03 +18.70% | $7,186.68 +1138.02% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend16.00% hierboven | Hoog41.16% | 2.14 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $49B | $80.47 | $82.87 +2.98% | $81.60 +1.40% | $77.81 -3.31% | $96.35 +19.73% | $106.28 +32.07% | $931.23 +1057.24% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend25.73% hierboven | Hoog45.76% | 2.60 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $27B | $0.3273 | $0.3149 -3.79% | $0.3054 -6.69% | $0.2944 -10.05% | $0.2817 -13.93% | $0.2732 -16.53% | $3.4724 +960.93% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend13.41% hieronder | Matig32.10% | -0.40 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $17B | $0.07704 | $0.08001 +3.86% | $0.08382 +8.80% | $0.08729 +13.30% | $0.09805 +27.27% | $0.1134 +47.20% | $0.813218 +955.58% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend28.00% hierboven | Matig38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $11B | $0.185 | $0.1922 +3.89% | $0.2016 +8.97% | $0.2123 +14.76% | $0.2377 +28.49% | $0.2802 +51.46% | $2.3413 +1165.58% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend28.00% hierboven | Hoog42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $6.3B | $7.935 | $8.23 +3.72% | $8.39 +5.73% | $8.18 +3.09% | $9.71 +22.37% | $10.79 +35.98% | $94.6423 +1092.72% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend27.19% hierboven | Hoog45.94% | 2.45 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $4.2B | $44.72 | $46.44 +3.85% | $48.48 +8.41% | $49.67 +11.07% | $56.15 +25.56% | $63.58 +42.17% | $498.51 +1014.74% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend28.00% hierboven | Matig39.39% | 2.40 | 0.00% |
Risicokennisgeving: Deze prognose is uitsluitend informatief en geen financieel advies; De nauwkeurigheid hangt af van de volatiliteit, liquiditeit, macrogebeurtenissen en andere externe factoren.