| BEZIT | Categorie | Echte prijs | Morgen | 7 Dagen | Volgende maand | Volgend jaar | 5 Jaren | 10 Jaren | MACD Signaal | MA Kruising | 200-MA-trend | Volatiliteit | Scherpe verhouding | Dividendrendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indexen | $7,536.42 | $7,420.84 -1.53% | $7,284.78 -3.34% | $7,467.98 -0.91% | $7,578.88 +0.56% | $7,945.53 +5.43% | $35,880.43 +376.09% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend4.18% hierboven | Matig34.22% | 1.58 | 1.84% | |
| Indexen | $52,949.23 | $52,152.40 -1.50% | $52,040.33 -1.72% | $54,519.71 +2.97% | $55,550.09 +4.91% | $58,483.60 +10.45% | $252,267.83 +376.43% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend5.24% hierboven | Matig38.81% | 1.45 | 2.21% | |
| Indexen | $10,651.77 | $10,603.87 -0.45% | $10,804.26 +1.43% | $11,101.34 +4.22% | $11,595.36 +8.86% | $12,319.59 +15.66% | $48,957.31 +359.62% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend10.99% hierboven | Matig35.97% | 1.54 | 2.09% | |
| Indexen | $25,817.89 | $25,472.91 -1.34% | $25,867.36 +0.19% | $26,858.20 +4.03% | $27,374.36 +6.03% | $28,616.06 +10.84% | $119,016.59 +360.98% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend6.12% hierboven | Matig32.09% | 1.40 | 1.68% | |
| Indexen | $69,737.69 | $68,665.24 -1.54% | $66,943.98 -4.01% | $66,154.27 -5.14% | $67,865.38 -2.68% | $74,637.99 +7.03% | $334,670.27 +379.90% | Bullish | Neutraal | Stijgende trend1.81% hierboven | Matig35.62% | 1.60 | 1.87% | |
| Indexen | $23,616.32 | $23,979.46 +1.54% | $24,556.39 +3.98% | $25,102.08 +6.29% | $25,643.73 +8.58% | $25,890.45 +9.63% | $105,398.78 +346.30% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend11.18% hierboven | Matig37.14% | 1.38 | 2.33% | |
| Indexen | $15.87 | $16.11 +1.51% | $16.52 +4.10% | $17.08 +7.62% | $17.80 +12.16% | $19.15 +20.67% | $71.6094 +351.22% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend15.32% hierboven | Hoog40.98% | 1.73 | 2.55% | |
| Indexen | $6,398.01 | $6,301.32 -1.51% | $6,254.31 -2.25% | $6,498.61 +1.57% | $6,738.33 +5.32% | $7,103.66 +11.03% | $28,476.07 +345.08% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend8.83% hierboven | Matig34.92% | 1.78 | 1.92% | |
| Indexen | $26,140.60 | $25,738.67 -1.54% | $25,135.00 -3.85% | $25,306.93 -3.19% | $24,685.76 -5.57% | $25,480.31 -2.53% | $122,546.31 +368.80% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend2.41% hieronder | Matig34.84% | 1.42 | 1.75% |
Risicokennisgeving: Deze prognose is uitsluitend informatief en geen financieel advies; De nauwkeurigheid hangt af van de volatiliteit, liquiditeit, macrogebeurtenissen en andere externe factoren.