| BEZIT | Categorie | Echte prijs | Morgen | 7 Dagen | Volgende maand | Volgend jaar | 5 Jaren | 10 Jaren | MACD Signaal | MA Kruising | 200-MA-trend | Volatiliteit | Scherpe verhouding | Dividendrendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indexen | $6,836.17 | $6,915.94 +1.17% | $7,048.35 +3.10% | $7,252.87 +6.10% | $7,406.84 +8.35% | $7,747.20 +13.33% | $32,546.58 +376.09% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend12.02% hierboven | Matig36.89% | 2.05 | 2.08% | |
| Indexen | $49,500.93 | $50,107.51 +1.23% | $51,116.21 +3.26% | $52,659.79 +6.38% | $53,988.01 +9.06% | $56,844.74 +14.84% | $235,838.98 +376.43% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend9.50% hierboven | Hoog40.26% | 1.71 | 2.33% | |
| Indexen | $10,473.69 | $10,576.29 +0.98% | $10,745.96 +2.60% | $11,016.38 +5.18% | $11,470.88 +9.52% | $12,189.98 +16.39% | $48,138.82 +359.62% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend11.68% hierboven | Matig36.21% | 1.58 | 2.12% | |
| Indexen | $25,760.88 | $25,427.08 -1.30% | $25,866.96 +0.41% | $26,837.41 +4.18% | $27,355.97 +6.19% | $28,596.28 +11.01% | $118,753.78 +360.98% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend6.28% hierboven | Matig32.14% | 1.41 | 1.68% | |
| Indexen | $56,806.41 | $57,598.68 +1.39% | $58,923.05 +3.73% | $60,807.79 +7.04% | $62,912.28 +10.75% | $67,282.28 +18.44% | $272,613.22 +379.90% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend14.33% hierboven | Matig39.88% | 2.35 | 2.24% | |
| Indexen | $23,616.32 | $23,979.46 +1.54% | $24,556.39 +3.98% | $25,102.08 +6.29% | $25,643.73 +8.58% | $25,890.45 +9.63% | $105,398.78 +346.30% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend11.18% hierboven | Matig37.14% | 1.38 | 2.33% | |
| Indexen | $16.11 | $16.36 +1.55% | $16.77 +4.10% | $17.35 +7.70% | $18.06 +12.10% | $19.43 +20.61% | $72.6923 +351.22% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend15.26% hierboven | Hoog40.96% | 1.73 | 2.55% | |
| Indexen | $6,385.83 | $6,289.56 -1.51% | $6,250.07 -2.13% | $6,497.86 +1.75% | $6,735.24 +5.47% | $7,099.30 +11.17% | $28,421.86 +345.08% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend8.98% hierboven | Matig34.97% | 1.78 | 1.93% | |
| Indexen | $26,109.93 | $25,708.47 -1.54% | $25,107.58 -3.84% | $25,300.54 -3.10% | $24,678.24 -5.48% | $25,479.78 -2.41% | $122,402.53 +368.80% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend2.31% hieronder | Matig34.80% | 1.42 | 1.75% | |
| Indexen | $2,646.70 | $2,675.86 +1.10% | $2,725.73 +2.99% | $2,812.07 +6.25% | $2,815.82 +6.39% | $2,917.92 +10.25% | $12,826.44 +384.62% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend9.98% hierboven | Matig36.48% | 2.01 | 2.02% |
Risicokennisgeving: Deze prognose is uitsluitend informatief en geen financieel advies; De nauwkeurigheid hangt af van de volatiliteit, liquiditeit, macrogebeurtenissen en andere externe factoren.