| BEZIT | Categorie | Echte prijs | Morgen | 7 Dagen | Volgende maand | Volgend jaar | 5 Jaren | 10 Jaren | MACD Signaal | MA Kruising | 200-MA-trend | Volatiliteit | Scherpe verhouding | Dividendrendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligaties | 4.48% | 4.45% -0.62% | 4.41% -1.54% | 4.35% -3.01% | 4.24% -5.33% | 4.13% -7.90% | 9.51% +112.13% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend4.58% hieronder | Matig29.06% | 0.49 | 3.97% | |
| Obligaties | 5% | 4.97% -0.62% | 4.92% -1.50% | 4.89% -2.22% | 4.81% -3.76% | 4.80% -3.88% | 10.76% +115.29% | Bearish | Neutraal | Neerwaartse trend2.00% hieronder | Matig33.38% | 0.72 | 4.39% | |
| Obligaties | 4.12% | 4.10% -0.61% | 4.06% -1.53% | 4% -3.08% | 3.87% -6.02% | 3.67% -10.97% | 8.66% +110.03% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend9.94% hieronder | Matig37.11% | 0.20 | 4.38% | |
| Obligaties | 4.80% | 4.77% -0.61% | 4.73% -1.53% | 4.66% -3.05% | 4.98% +3.72% | 5.28% +10.00% | 10.41% +116.64% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend8.80% hierboven | Matig38.31% | 1.72 | 4.50% | |
| Obligaties | 2.94% | 2.92% -0.60% | 2.90% -1.52% | 2.85% -3.01% | 3.08% +4.84% | 3.26% +10.65% | 6.23% +111.66% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend6.21% hierboven | Matig35.97% | 1.26 | 4.39% |
Risicokennisgeving: Deze prognose is uitsluitend informatief en geen financieel advies; De nauwkeurigheid hangt af van de volatiliteit, liquiditeit, macrogebeurtenissen en andere externe factoren.