| ASET | kategori | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeks | $7,483.24 | $7,368.64 -1.53% | $7,247.58 -3.15% | $7,467.57 -0.21% | $7,578.48 +1.27% | $7,940.37 +6.11% | $35,627.24 +376.09% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik4.88% di atas | Sederhana34.46% | 1.63 | 1.86% | |
| Indeks | $52,900.07 | $52,105.11 -1.50% | $52,029.94 -1.64% | $54,509.92 +3.04% | $55,539.60 +4.99% | $58,467.86 +10.53% | $252,033.62 +376.43% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik5.32% di atas | Sederhana38.84% | 1.46 | 2.21% | |
| Indeks | $10,654.78 | $10,604.23 -0.47% | $10,804.72 +1.41% | $11,102.49 +4.20% | $11,597.32 +8.85% | $12,321.69 +15.64% | $48,971.14 +359.62% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik10.98% di atas | Sederhana35.97% | 1.54 | 2.09% | |
| Indeks | $25,786.82 | $25,447.67 -1.32% | $25,867.21 +0.31% | $26,847.05 +4.11% | $27,364.45 +6.12% | $28,605.36 +10.93% | $118,873.36 +360.98% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik6.21% di atas | Sederhana32.12% | 1.41 | 1.68% | |
| Indeks | $69,737.69 | $68,665.24 -1.54% | $66,943.98 -4.01% | $66,154.27 -5.14% | $67,865.38 -2.68% | $74,637.99 +7.03% | $334,670.27 +379.90% | Bullish | Berkecuali | Aliran menaik1.81% di atas | Sederhana35.62% | 1.60 | 1.87% | |
| Indeks | $23,616.32 | $23,979.46 +1.54% | $24,556.39 +3.98% | $25,102.08 +6.29% | $25,643.73 +8.58% | $25,890.45 +9.63% | $105,398.78 +346.30% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik11.18% di atas | Sederhana37.14% | 1.38 | 2.33% | |
| Indeks | $16.34 | $16.59 +1.53% | $17.01 +4.10% | $17.59 +7.65% | $18.32 +12.12% | $19.68 +20.44% | $73.7302 +351.22% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik15.19% di atas | tinggi40.94% | 1.72 | 2.55% | |
| Indeks | $6,400.22 | $6,303.46 -1.51% | $6,255.12 -2.27% | $6,498.72 +1.54% | $6,738.85 +5.29% | $7,104.44 +11.00% | $28,485.91 +345.08% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik8.80% di atas | Sederhana34.91% | 1.77 | 1.92% | |
| Indeks | $25,832.67 | $25,435.54 -1.54% | $24,863.50 -3.75% | $25,257.96 -2.22% | $24,619.74 -4.70% | $25,476.94 -1.38% | $121,102.75 +368.80% | Bearish | Berkecuali | Aliran menurun1.42% di bawah | Sederhana34.50% | 1.48 | 1.75% | |
| Indeks | $2,646.70 | $2,675.86 +1.10% | $2,725.73 +2.99% | $2,812.07 +6.25% | $2,815.82 +6.39% | $2,917.92 +10.25% | $12,826.44 +384.62% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik9.98% di atas | Sederhana36.48% | 2.01 | 2.02% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.