| ASET | kategori | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeks | $7,530.75 | $7,415.27 -1.53% | $7,280.65 -3.32% | $7,467.91 -0.83% | $7,578.88 +0.64% | $7,945.04 +5.50% | $35,853.43 +376.09% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik4.26% di atas | Sederhana34.25% | 1.59 | 1.85% | |
| Indeks | $52,884.67 | $52,090.31 -1.50% | $52,026.85 -1.62% | $54,506.75 +3.07% | $55,536.25 +5.01% | $58,462.89 +10.55% | $251,960.25 +376.43% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik5.34% di atas | Sederhana38.84% | 1.46 | 2.21% | |
| Indeks | $10,632.37 | $10,602.42 -0.28% | $10,800.86 +1.58% | $11,093.68 +4.34% | $11,582.59 +8.94% | $12,306.01 +15.74% | $48,868.14 +359.62% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik11.07% di atas | Sederhana36.00% | 1.54 | 2.10% | |
| Indeks | $25,797.86 | $25,456.57 -1.32% | $25,867.26 +0.27% | $26,851.06 +4.08% | $27,368.00 +6.09% | $28,609.19 +10.90% | $118,924.25 +360.98% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik6.18% di atas | Sederhana32.11% | 1.41 | 1.68% | |
| Indeks | $69,737.69 | $68,665.24 -1.54% | $66,943.98 -4.01% | $66,154.27 -5.14% | $67,865.38 -2.68% | $74,637.99 +7.03% | $334,670.27 +379.90% | Bullish | Berkecuali | Aliran menaik1.81% di atas | Sederhana35.62% | 1.60 | 1.87% | |
| Indeks | $23,616.32 | $23,979.46 +1.54% | $24,556.39 +3.98% | $25,102.08 +6.29% | $25,643.73 +8.58% | $25,890.45 +9.63% | $105,398.78 +346.30% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik11.18% di atas | Sederhana37.14% | 1.38 | 2.33% | |
| Indeks | $16.02 | $16.26 +1.50% | $16.68 +4.12% | $17.25 +7.68% | $17.96 +12.11% | $19.33 +20.66% | $72.2862 +351.22% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik15.29% di atas | tinggi40.97% | 1.73 | 2.55% | |
| Indeks | $6,391.82 | $6,295.35 -1.51% | $6,252.09 -2.19% | $6,498.24 +1.66% | $6,736.77 +5.40% | $7,101.46 +11.10% | $28,448.52 +345.08% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik8.91% di atas | Sederhana34.95% | 1.78 | 1.93% | |
| Indeks | $26,140.87 | $25,738.93 -1.54% | $25,135.24 -3.85% | $25,306.99 -3.19% | $24,685.84 -5.57% | $25,480.31 -2.53% | $122,547.58 +368.80% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun2.41% di bawah | Sederhana34.84% | 1.42 | 1.75% | |
| Indeks | $2,646.70 | $2,675.86 +1.10% | $2,725.73 +2.99% | $2,812.07 +6.25% | $2,815.82 +6.39% | $2,917.92 +10.25% | $12,826.44 +384.62% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik9.98% di atas | Sederhana36.48% | 2.01 | 2.02% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.