| ASET | kategori | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komoditi | $4,165.60 | $4,251.02 +2.05% | $4,378.90 +5.12% | $4,547.86 +9.18% | $4,749.01 +14.01% | $5,171.20 +24.14% | $23,080.43 +454.07% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik20.83% di atas | tinggi41.18% | 2.60 | 0.00% | |
| Komoditi | $68.33 | $66.95 -2.02% | $65.48 -4.17% | $65.26 -4.49% | $65.83 -3.66% | $66.95 -2.02% | $335.97 +391.69% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun5.05% di bawah | Sederhana36.35% | -0.06 | 0.00% | |
| Komoditi | $71.73 | $70.37 -1.90% | $69.58 -3.00% | $70.94 -1.10% | $71.57 -0.22% | $73.30 +2.19% | $327.74 +356.90% | Berkecuali | Berkecuali | Aliran menaik0.90% di atas | Sederhana28.69% | 0.71 | 0.00% | |
| Komoditi | $62.54 | $63.82 +2.05% | $65.74 +5.12% | $68.27 +9.16% | $71.27 +13.96% | $77.42 +23.79% | $327.11 +423.04% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik20.70% di atas | tinggi42.20% | 2.60 | 0.00% | |
| Komoditi | $3.202 | $3.14 -1.94% | $3.09 -3.50% | $3.05 -4.75% | $3.24 +1.19% | $3.34 +4.31% | $14.2725 +345.74% | Bullish | Berkecuali | Aliran menaik2.10% di atas | Sederhana32.76% | 0.54 | 0.00% | |
| Komoditi | $1,649.70 | $1,683.53 +2.05% | $1,734.20 +5.12% | $1,801.16 +9.18% | $1,880.43 +13.99% | $2,043.12 +23.85% | $8,482.42 +414.18% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik18.19% di atas | tinggi40.17% | 2.56 | 0.00% | |
| Komoditi | $1,282.00 | $1,308.29 +2.05% | $1,347.68 +5.12% | $1,397.40 +9.00% | $1,463.76 +14.18% | $1,594.90 +24.41% | $6,767.32 +427.87% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik18.63% di atas | Sederhana39.77% | 2.16 | 0.00% | |
| Komoditi | $6.2275 | $6.10 -2.05% | $6.14 -1.41% | $6.53 +4.86% | $6.51 +4.54% | $6.89 +10.64% | $32.4542 +421.14% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik5.59% di atas | Sederhana36.31% | 1.70 | 0.00% | |
| Komoditi | $3.118 | $3.18 +1.99% | $3.28 +5.20% | $3.41 +9.36% | $3.56 +14.18% | $3.92 +25.72% | $16.0087 +413.43% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik18.23% di atas | tinggi43.52% | 2.47 | 0.00% | |
| Komoditi | $4.5475 | $4.64 +2.03% | $4.78 +5.11% | $4.97 +9.29% | $5.20 +14.35% | $5.72 +25.78% | $23.2231 +410.68% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik19.24% di atas | tinggi40.01% | 2.52 | 0.00% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.