| ASET | kategori | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komoditi | $4,150.60 | $4,235.70 +2.05% | $4,363.15 +5.12% | $4,531.60 +9.18% | $4,732.47 +14.02% | $5,154.15 +24.18% | $22,997.31 +454.07% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik20.86% di atas | tinggi41.19% | 2.60 | 0.00% | |
| Komoditi | $68.35 | $66.97 -2.02% | $65.49 -4.18% | $65.26 -4.52% | $65.84 -3.67% | $66.95 -2.05% | $336.07 +391.69% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun5.07% di bawah | Sederhana36.35% | -0.06 | 0.00% | |
| Komoditi | $71.72 | $70.36 -1.90% | $69.57 -3.00% | $70.94 -1.09% | $71.57 -0.21% | $73.30 +2.20% | $327.69 +356.90% | Berkecuali | Berkecuali | Aliran menaik0.91% di atas | Sederhana28.70% | 0.71 | 0.00% | |
| Komoditi | $62.28 | $63.56 +2.06% | $65.47 +5.12% | $67.99 +9.17% | $70.98 +13.97% | $77.14 +23.86% | $325.75 +423.04% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik20.73% di atas | tinggi42.21% | 2.60 | 0.00% | |
| Komoditi | $3.231 | $3.17 -1.89% | $3.11 -3.74% | $3.06 -5.29% | $3.24 +0.28% | $3.34 +3.37% | $14.4018 +345.74% | Berkecuali | Berkecuali | Aliran menaik1.17% di atas | Sederhana32.45% | 0.49 | 0.00% | |
| Komoditi | $1,640.10 | $1,673.73 +2.05% | $1,724.12 +5.12% | $1,790.75 +9.19% | $1,869.86 +14.01% | $2,032.43 +23.92% | $8,433.06 +414.18% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik18.23% di atas | tinggi40.19% | 2.56 | 0.00% | |
| Komoditi | $1,272.00 | $1,298.08 +2.05% | $1,337.18 +5.12% | $1,386.82 +9.03% | $1,452.54 +14.19% | $1,583.32 +24.47% | $6,714.53 +427.87% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik18.67% di atas | Sederhana39.78% | 2.16 | 0.00% | |
| Komoditi | $6.2165 | $6.09 -2.03% | $6.14 -1.23% | $6.53 +5.04% | $6.51 +4.72% | $6.89 +10.83% | $32.3969 +421.14% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik5.78% di atas | Sederhana36.37% | 1.71 | 0.00% | |
| Komoditi | $3.067 | $3.13 +2.05% | $3.22 +4.99% | $3.35 +9.23% | $3.50 +14.12% | $3.85 +25.53% | $15.7469 +413.43% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik18.11% di atas | tinggi43.48% | 2.46 | 0.00% | |
| Komoditi | $4.545 | $4.64 +2.09% | $4.78 +5.17% | $4.97 +9.35% | $5.20 +14.41% | $5.72 +25.85% | $23.2103 +410.68% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik19.30% di atas | tinggi40.03% | 2.52 | 0.00% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.