| मालमत्ता | श्रेणी | मार्केट कॅप | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शेअर्स | $4.9T | $199.88 | $195.50 -2.19% | $199.15 -0.37% | $212.25 +6.19% | $199.58 -0.15% | $207.78 +3.95% | $1,146.53 +473.61% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड2.47% वर | मध्यम36.92% | 0.40 | 1.10% | |
| शेअर्स | $4T | $332.29 | $324.94 -2.21% | $326.53 -1.73% | $349.21 +5.09% | $361.85 +8.90% | $392.32 +18.07% | $1,908.19 +474.26% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड13.74% वर | उच्च42.60% | 1.11 | 1.58% | |
| शेअर्स | $3.9T | $266.17 | $263.16 -1.13% | $274.03 +2.95% | $287.97 +8.19% | $277.81 +4.37% | $288.25 +8.30% | $1,639.55 +515.98% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड6.05% वर | उच्च45.25% | 0.72 | 1.75% | |
| शेअर्स | $3.1T | $424.16 | $416.57 -1.79% | $432.29 +1.92% | $454.73 +7.21% | $383.06 -9.69% | $361.78 -14.71% | $2,572.56 +506.51% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड10.88% खाली | उच्च46.51% | -0.40 | 1.60% | |
| शेअर्स | $2.7T | $249.91 | $244.14 -2.31% | $236.02 -5.56% | $227.57 -8.94% | $215.31 -13.84% | $200.30 -19.85% | $1,337.96 +435.38% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड18.85% खाली | उच्च44.13% | -0.40 | 1.19% | |
| शेअर्स | $1.9T | $368.08 | $375.27 +1.95% | $386.34 +4.96% | $402.09 +9.24% | $415.09 +12.77% | $450.38 +22.36% | $2,040.86 +454.46% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड18.09% वर | उच्च42.41% | 1.30 | 1.60% | |
| शेअर्स | $1.9T | $402.17 | $392.90 -2.30% | $380.94 -5.28% | $383.07 -4.75% | $362.20 -9.94% | $368.57 -8.35% | $2,281.23 +467.23% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड11.09% खाली | उच्च42.38% | -0.40 | 1.27% | |
| शेअर्स | $1.7T | $668.84 | $660.08 -1.31% | $687.71 +2.82% | $722.04 +7.95% | $659.15 -1.45% | $664.03 -0.72% | $3,541.05 +429.43% | मंदीचा | तटस्थ | डाउनट्रेंड1.43% खाली | मध्यम39.11% | 0.01 | 1.27% | |
| शेअर्स | $1.5T | $386.42 | $395.31 +2.30% | $407.73 +5.51% | $424.54 +9.86% | $428.57 +10.91% | $443.16 +14.68% | $2,260.53 +484.99% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड10.82% वर | उच्च47.42% | 0.70 | 2.00% | |
| शेअर्स | $1T | $703,700.00 | $687,467.29 -2.31% | $664,020.04 -5.64% | $631,556.20 -10.25% | $588,375.71 -16.39% | $491,203.48 -30.20% | $4,025,628.89 +472.07% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड21.56% खाली | उच्च50.00% | -0.40 | 1.62% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.