| मालमत्ता | श्रेणी | मार्केट कॅप | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शेअर्स | $4.9T | $196.79 | $192.73 -2.06% | $199.10 +1.18% | $210.61 +7.03% | $199.58 +1.42% | $207.68 +5.54% | $1,310.84 +566.13% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड4.05% वर | मध्यम32.52% | 1.82 | 1.15% | |
| शेअर्स | $4T | $364.05 | $355.66 -2.30% | $345.38 -5.13% | $352.01 -3.31% | $366.66 +0.72% | $402.20 +10.48% | $2,406.18 +560.96% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड5.83% वर | मध्यम34.75% | 1.91 | 1.34% | |
| शेअर्स | $3.9T | $312.06 | $304.86 -2.31% | $295.64 -5.26% | $300.31 -3.76% | $283.30 -9.21% | $289.54 -7.22% | $2,158.45 +591.69% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड8.41% खाली | उच्च40.24% | 0.91 | 1.57% | |
| शेअर्स | $3.1T | $384.64 | $393.34 +2.26% | $405.08 +5.31% | $421.26 +9.52% | $374.80 -2.56% | $355.17 -7.66% | $2,689.03 +599.10% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड3.78% खाली | मध्यम38.93% | 1.30 | 1.60% | |
| शेअर्स | $2.7T | $244.69 | $239.04 -2.31% | $231.16 -5.53% | $223.64 -8.60% | $211.70 -13.48% | $198.12 -19.03% | $1,394.78 +470.03% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड18.28% खाली | मध्यम36.58% | -0.40 | 1.19% | |
| शेअर्स | $1.9T | $456.31 | $445.78 -2.31% | $432.23 -5.28% | $436.61 -4.32% | $438.18 -3.97% | $480.96 +5.40% | $2,961.70 +549.06% | तटस्थ | तटस्थ | अपट्रेंड1.25% वर | मध्यम31.96% | 1.66 | 1.10% | |
| शेअर्स | $1.9T | $375.05 | $366.44 -2.30% | $359.65 -4.11% | $380.91 +1.56% | $354.57 -5.46% | $367.43 -2.03% | $2,492.17 +564.49% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड5.79% खाली | मध्यम35.86% | 0.98 | 1.27% | |
| शेअर्स | $1.7T | $592.71 | $606.33 +2.30% | $625.26 +5.49% | $651.06 +9.85% | $648.57 +9.42% | $659.67 +11.30% | $3,667.81 +518.82% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड9.96% वर | मध्यम37.29% | 2.07 | 1.57% | |
| शेअर्स | $1.5T | $418.18 | $426.19 +1.92% | $438.49 +4.86% | $456.11 +9.07% | $439.56 +5.11% | $449.07 +7.39% | $2,817.11 +573.66% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड4.35% वर | उच्च40.06% | 1.58 | 1.81% | |
| शेअर्स | $1T | $505.52 | $507.37 +0.37% | $521.09 +3.08% | $541.05 +7.03% | $542.71 +7.36% | $565.76 +11.92% | $3,337.53 +560.22% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड10.46% वर | उच्च41.07% | 2.06 | 1.94% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.