| मालमत्ता | श्रेणी | मार्केट कॅप | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शेअर्स | $4.9T | $182.78 | $186.40 +1.98% | $191.81 +4.94% | $199.53 +9.16% | $197.65 +8.14% | $205.88 +12.64% | $1,217.55 +566.13% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड10.94% वर | मध्यम34.86% | 2.23 | 1.35% | |
| शेअर्स | $4T | $305.72 | $311.01 +1.73% | $319.35 +4.46% | $332.44 +8.74% | $345.67 +13.07% | $375.74 +22.90% | $2,020.68 +560.96% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड18.21% वर | मध्यम38.96% | 2.60 | 1.71% | |
| शेअर्स | $3.9T | $255.78 | $260.43 +1.82% | $267.74 +4.68% | $279.06 +9.10% | $275.81 +7.83% | $286.65 +12.07% | $1,769.20 +591.69% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड9.65% वर | उच्च40.66% | 2.04 | 1.86% | |
| शेअर्स | $3.1T | $401.32 | $408.81 +1.87% | $420.30 +4.73% | $437.08 +8.91% | $376.43 -6.20% | $357.09 -11.02% | $2,805.64 +599.10% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड7.30% खाली | उच्च40.13% | 1.07 | 1.60% | |
| शेअर्स | $2.7T | $198.79 | $199.13 +0.17% | $200.75 +0.99% | $208.62 +4.94% | $192.09 -3.37% | $187.54 -5.66% | $1,133.16 +470.03% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड6.70% खाली | मध्यम32.64% | 0.25 | 1.19% | |
| शेअर्स | $1.9T | $366.36 | $373.83 +2.04% | $384.81 +5.04% | $400.44 +9.30% | $413.76 +12.94% | $449.10 +22.58% | $2,377.90 +549.06% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड18.28% वर | मध्यम37.75% | 2.60 | 1.61% | |
| शेअर्स | $1.9T | $325.17 | $331.58 +1.97% | $341.15 +4.91% | $354.78 +9.11% | $350.53 +7.80% | $364.46 +12.08% | $2,160.72 +564.49% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड7.86% वर | मध्यम36.56% | 1.82 | 1.50% | |
| शेअर्स | $1.7T | $639.77 | $651.74 +1.87% | $670.10 +4.74% | $697.71 +9.06% | $658.80 +2.97% | $663.88 +3.77% | $3,959.04 +518.82% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड3.02% वर | मध्यम34.93% | 1.65 | 1.36% | |
| शेअर्स | $1.5T | $417.44 | $425.61 +1.96% | $437.85 +4.89% | $455.43 +9.10% | $439.46 +5.28% | $449.02 +7.57% | $2,812.12 +573.66% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड4.53% वर | उच्च40.12% | 1.59 | 1.81% | |
| शेअर्स | $1T | $497.55 | $505.20 +1.54% | $517.17 +3.94% | $535.90 +7.71% | $540.22 +8.58% | $563.88 +13.33% | $3,284.91 +560.22% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड11.76% वर | उच्च41.51% | 2.13 | 1.98% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.