| मालमत्ता | श्रेणी | मार्केट कॅप | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शेअर्स | $4.9T | $194.83 | $190.93 -2.00% | $198.93 +2.10% | $210.12 +7.85% | $199.54 +2.42% | $207.63 +6.57% | $1,297.82 +566.13% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड5.06% वर | मध्यम32.86% | 1.88 | 1.18% | |
| शेअर्स | $4T | $359.91 | $350.76 -2.54% | $340.51 -5.39% | $351.58 -2.31% | $366.62 +1.86% | $401.99 +11.69% | $2,378.85 +560.96% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड7.00% वर | मध्यम35.15% | 1.98 | 1.38% | |
| शेअर्स | $3.9T | $308.63 | $300.77 -2.55% | $291.30 -5.62% | $299.79 -2.86% | $281.47 -8.80% | $289.26 -6.28% | $2,134.76 +591.69% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड7.76% खाली | उच्च40.02% | 0.95 | 1.57% | |
| शेअर्स | $3.1T | $390.49 | $399.94 +2.42% | $412.42 +5.62% | $430.06 +10.13% | $375.02 -3.96% | $355.44 -8.98% | $2,729.93 +599.10% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड5.15% खाली | मध्यम39.40% | 1.21 | 1.60% | |
| शेअर्स | $2.7T | $242.67 | $236.49 -2.55% | $227.97 -6.06% | $220.81 -9.01% | $208.25 -14.18% | $195.77 -19.33% | $1,383.29 +470.03% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड18.80% खाली | मध्यम36.76% | -0.40 | 1.19% | |
| शेअर्स | $1.9T | $434.16 | $423.13 -2.54% | $412.60 -4.97% | $434.86 +0.16% | $437.69 +0.81% | $479.37 +10.41% | $2,817.97 +549.06% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड6.13% वर | मध्यम33.62% | 1.96 | 1.24% | |
| शेअर्स | $1.9T | $360.45 | $351.56 -2.47% | $354.07 -1.77% | $379.03 +5.15% | $353.54 -1.92% | $367.43 +1.94% | $2,395.15 +564.49% | मंदीचा | तटस्थ | डाउनट्रेंड2.05% खाली | मध्यम34.59% | 1.22 | 1.27% | |
| शेअर्स | $1.7T | $582.90 | $597.73 +2.54% | $618.42 +6.09% | $646.39 +10.89% | $646.15 +10.85% | $658.75 +13.01% | $3,607.12 +518.82% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड11.52% वर | मध्यम37.82% | 2.16 | 1.61% | |
| शेअर्स | $1.5T | $393.45 | $403.40 +2.53% | $416.99 +5.98% | $435.39 +10.66% | $433.56 +10.19% | $446.01 +13.36% | $2,650.51 +573.66% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड9.83% वर | उच्च41.92% | 1.91 | 1.97% | |
| शेअर्स | $1T | $111.84 | $114.69 +2.55% | $118.79 +6.21% | $124.39 +11.22% | $131.43 +17.52% | $146.84 +31.29% | $722.20 +545.75% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड22.44% वर | उच्च42.94% | 2.60 | 2.06% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.