| मालमत्ता | श्रेणी | मार्केट कॅप | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रिप्टो | $1.4T | $63,726.00 | $65,749.23 +3.17% | $64,367.80 +1.01% | $59,589.52 -6.49% | $75,708.51 +18.80% | $82,638.40 +29.68% | $819,936.43 +1186.66% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड23.99% वर | उच्च45.35% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $240B | $1,789.96 | $1,857.17 +3.75% | $1,908.77 +6.64% | $1,840.79 +2.84% | $2,107.75 +17.75% | $2,248.62 +25.62% | $21,059.87 +1076.56% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड23.53% वर | मध्यम37.39% | 2.50 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $90B | $1.1445 | $1.19 +3.98% | $1.24 +8.34% | $1.28 +11.84% | $1.45 +26.69% | $1.68 +46.79% | $12.9827 +1034.35% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड28.00% वर | उच्च43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $85B | $583.91 | $602.84 +3.24% | $599.54 +2.68% | $561.48 -3.84% | $658.24 +12.73% | $689.56 +18.09% | $7,228.89 +1138.02% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड15.45% वर | उच्च40.97% | 2.10 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $49B | $81.51 | $83.49 +2.43% | $81.60 +0.11% | $77.88 -4.45% | $96.97 +18.97% | $106.77 +30.99% | $943.27 +1057.24% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड24.83% वर | उच्च45.45% | 2.55 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $27B | $0.3291 | $0.3166 -3.80% | $0.3064 -6.90% | $0.2952 -10.30% | $0.2822 -14.25% | $0.2734 -16.92% | $3.4915 +960.93% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड13.76% खाली | मध्यम32.22% | -0.40 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $17B | $0.07659 | $0.07954 +3.85% | $0.08335 +8.83% | $0.08688 +13.44% | $0.09747 +27.26% | $0.1128 +47.28% | $0.808468 +955.58% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड28.00% वर | मध्यम38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $11B | $244.00 | $253.40 +3.85% | $265.93 +8.99% | $281.60 +15.41% | $314.20 +28.77% | $368.37 +50.97% | $2,447.67 +903.14% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड28.00% वर | उच्च43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $11B | $0.1833 | $0.1904 +3.87% | $0.1997 +8.95% | $0.2105 +14.84% | $0.2355 +28.48% | $0.2779 +51.61% | $2.3198 +1165.58% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड28.00% वर | उच्च42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $6.3B | $7.998 | $8.29 +3.65% | $8.42 +5.28% | $8.18 +2.28% | $9.76 +22.03% | $10.83 +35.41% | $95.3937 +1092.72% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड26.74% वर | उच्च45.79% | 2.42 | 0.00% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.