| मालमत्ता | श्रेणी | मार्केट कॅप | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रिप्टो | $1.4T | $62,496.01 | $64,314.47 +2.91% | $64,241.74 +2.79% | $59,474.81 -4.83% | $73,583.51 +17.74% | $80,501.75 +28.81% | $804,110.65 +1186.66% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड23.01% वर | उच्च45.01% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $240B | $1,762.32 | $1,816.05 +3.05% | $1,871.19 +6.18% | $1,837.25 +4.25% | $2,059.94 +16.89% | $2,209.90 +25.40% | $20,734.67 +1076.56% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड22.95% वर | मध्यम37.20% | 2.47 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $90B | $1.1286 | $1.17 +3.67% | $1.21 +7.21% | $1.25 +10.76% | $1.38 +22.28% | $1.57 +39.11% | $12.8023 +1034.35% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड28.00% वर | उच्च43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $85B | $579.67 | $596.07 +2.83% | $598.25 +3.21% | $561.44 -3.14% | $652.89 +12.63% | $685.48 +18.25% | $7,176.40 +1138.02% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड15.46% वर | उच्च40.98% | 2.10 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $49B | $80.65 | $82.69 +2.53% | $81.60 +1.18% | $77.85 -3.47% | $94.76 +17.50% | $104.23 +29.24% | $933.31 +1057.24% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड23.23% वर | उच्च44.91% | 2.46 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $27B | $0.3273 | $0.3173 -3.06% | $0.3081 -5.87% | $0.2977 -9.04% | $0.2844 -13.11% | $0.2745 -16.13% | $3.4724 +960.93% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड12.78% खाली | मध्यम31.89% | -0.40 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $17B | $0.07592 | $0.07826 +3.08% | $0.08131 +7.10% | $0.08454 +11.35% | $0.09286 +22.31% | $0.1061 +39.75% | $0.801396 +955.58% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड28.00% वर | मध्यम38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड28.00% वर | उच्च43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $11B | $238.00 | $245.32 +3.08% | $255.08 +7.18% | $267.28 +12.30% | $292.79 +23.02% | $337.81 +41.94% | $2,387.48 +903.14% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड28.00% वर | उच्च43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड10.07% खाली | मध्यम36.24% | -0.05 | 0.00% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.