| मालमत्ता | श्रेणी | मार्केट कॅप | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रिप्टो | $1.4T | $61,972.64 | $63,805.29 +2.96% | $64,112.37 +3.45% | $59,387.42 -4.17% | $73,168.63 +18.07% | $80,160.99 +29.35% | $797,376.66 +1186.66% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड23.44% वर | उच्च45.16% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $240B | $1,748.28 | $1,801.70 +3.06% | $1,858.86 +6.33% | $1,834.65 +4.94% | $2,049.77 +17.24% | $2,202.79 +26.00% | $20,569.49 +1076.56% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड23.42% वर | मध्यम37.36% | 2.50 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $90B | $1.1273 | $1.17 +3.79% | $1.21 +7.34% | $1.25 +10.88% | $1.38 +22.42% | $1.57 +39.27% | $12.7876 +1034.35% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड28.00% वर | उच्च43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $85B | $575.22 | $591.89 +2.90% | $596.89 +3.77% | $561.14 -2.45% | $651.01 +13.18% | $684.31 +18.96% | $7,121.31 +1138.02% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड16.09% वर | उच्च41.19% | 2.14 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $49B | $80.30 | $82.42 +2.64% | $81.55 +1.56% | $77.80 -3.11% | $94.49 +17.67% | $103.99 +29.50% | $929.26 +1057.24% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड23.44% वर | उच्च44.98% | 2.47 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $27B | $0.3279 | $0.3179 -3.05% | $0.3086 -5.89% | $0.2981 -9.09% | $0.2846 -13.21% | $0.2746 -16.25% | $3.4788 +960.93% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड12.89% खाली | मध्यम31.92% | -0.40 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $17B | $0.07606 | $0.0784 +3.08% | $0.08146 +7.10% | $0.08468 +11.33% | $0.093 +22.27% | $0.1063 +39.76% | $0.802874 +955.58% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड28.00% वर | मध्यम38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड28.00% वर | उच्च43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $11B | $237.10 | $244.40 +3.08% | $254.12 +7.18% | $266.27 +12.30% | $291.69 +23.02% | $336.61 +41.97% | $2,378.46 +903.14% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड28.00% वर | उच्च43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड10.07% खाली | मध्यम36.24% | -0.05 | 0.00% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.