| मालमत्ता | श्रेणी | मार्केट कॅप | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रिप्टो | $1.4T | $61,545.01 | $63,807.85 +3.68% | $64,106.52 +4.16% | $59,299.89 -3.65% | $74,354.09 +20.81% | $81,613.39 +32.61% | $791,874.52 +1186.66% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड26.41% वर | उच्च46.17% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $240B | $1,734.80 | $1,801.11 +3.82% | $1,867.49 +7.65% | $1,835.09 +5.78% | $2,077.07 +19.73% | $2,229.32 +28.51% | $20,410.89 +1076.56% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड25.92% वर | मध्यम38.21% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $90B | $1.1108 | $1.15 +3.53% | $1.21 +8.93% | $1.25 +12.53% | $1.41 +26.94% | $1.64 +47.64% | $12.6004 +1034.35% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड28.00% वर | उच्च43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $85B | $570.94 | $591.48 +3.60% | $596.85 +4.54% | $560.95 -1.75% | $654.41 +14.62% | $687.34 +20.39% | $7,068.32 +1138.02% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड17.52% वर | उच्च41.68% | 2.23 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $49B | $79.31 | $81.98 +3.37% | $81.51 +2.77% | $77.75 -1.97% | $95.62 +20.56% | $105.68 +33.25% | $917.81 +1057.24% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड26.72% वर | उच्च46.10% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $27B | $0.3269 | $0.3146 -3.76% | $0.3051 -6.67% | $0.2943 -9.97% | $0.2816 -13.86% | $0.2731 -16.46% | $3.4682 +960.93% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड13.34% खाली | मध्यम32.08% | -0.40 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $17B | $0.07464 | $0.07751 +3.85% | $0.08127 +8.88% | $0.08505 +13.95% | $0.09523 +27.59% | $0.1107 +48.31% | $0.787884 +955.58% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड28.00% वर | मध्यम38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.28 +25.49% | $1.50 +47.06% | $12.6246 +1137.71% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड28.00% वर | उच्च43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $11B | $234.80 | $243.85 +3.85% | $255.90 +8.99% | $270.98 +15.41% | $302.45 +28.81% | $356.04 +51.64% | $2,355.38 +903.14% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड28.00% वर | उच्च43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $11B | $51.75 | $52.87 +2.16% | $54.22 +4.77% | $50.42 -2.57% | $46.81 -9.55% | $43.59 -15.77% | $549.45 +961.74% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड10.38% खाली | मध्यम36.34% | -0.07 | 0.00% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.