| मालमत्ता | श्रेणी | मार्केट कॅप | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रिप्टो | $1.4T | $62,936.48 | $65,099.72 +3.44% | $64,334.47 +2.22% | $59,449.43 -5.54% | $75,249.74 +19.56% | $82,290.69 +30.75% | $809,778.00 +1186.66% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड24.89% वर | उच्च45.65% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $240B | $1,767.30 | $1,834.32 +3.79% | $1,893.08 +7.12% | $1,839.34 +4.08% | $2,095.93 +18.60% | $2,241.21 +26.82% | $20,793.27 +1076.56% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड24.53% वर | मध्यम37.73% | 2.56 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $90B | $1.1417 | $1.18 +3.35% | $1.24 +8.61% | $1.28 +12.11% | $1.45 +27.00% | $1.67 +46.27% | $12.9509 +1034.35% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड28.00% वर | उच्च43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $85B | $580.80 | $600.30 +3.36% | $599.12 +3.15% | $561.28 -3.36% | $657.42 +13.19% | $689.08 +18.64% | $7,190.39 +1138.02% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड15.95% वर | उच्च41.14% | 2.13 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $49B | $80.44 | $82.86 +3.01% | $81.60 +1.44% | $77.81 -3.27% | $96.34 +19.77% | $106.26 +32.10% | $930.88 +1057.24% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड25.77% वर | उच्च45.77% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $27B | $0.3272 | $0.3149 -3.76% | $0.3053 -6.69% | $0.2943 -10.06% | $0.2816 -13.94% | $0.2732 -16.50% | $3.4714 +960.93% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड13.40% खाली | मध्यम32.10% | -0.40 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $17B | $0.07704 | $0.08001 +3.86% | $0.08382 +8.80% | $0.08729 +13.30% | $0.09805 +27.27% | $0.1134 +47.20% | $0.813218 +955.58% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड28.00% वर | मध्यम38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $11B | $0.1853 | $0.1925 +3.89% | $0.2019 +8.96% | $0.2127 +14.79% | $0.2381 +28.49% | $0.2806 +51.43% | $2.3451 +1165.58% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड28.00% वर | उच्च42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $6.3B | $7.942 | $8.24 +3.75% | $8.39 +5.64% | $8.18 +3.00% | $9.72 +22.39% | $10.80 +35.99% | $94.7258 +1092.72% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड27.20% वर | उच्च45.95% | 2.45 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $4.2B | $44.74 | $46.46 +3.84% | $48.50 +8.40% | $49.68 +11.04% | $56.17 +25.55% | $63.60 +42.15% | $498.74 +1014.74% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड28.00% वर | मध्यम39.39% | 2.40 | 0.00% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.