| मालमत्ता | श्रेणी | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| निर्देशांक | $6,836.17 | $6,915.94 +1.17% | $7,048.35 +3.10% | $7,252.87 +6.10% | $7,406.84 +8.35% | $7,747.20 +13.33% | $32,546.58 +376.09% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड12.02% वर | मध्यम36.89% | 2.05 | 2.08% | |
| निर्देशांक | $49,500.93 | $50,107.51 +1.23% | $51,116.21 +3.26% | $52,659.79 +6.38% | $53,988.01 +9.06% | $56,844.74 +14.84% | $235,838.98 +376.43% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड9.50% वर | उच्च40.26% | 1.71 | 2.33% | |
| निर्देशांक | $10,473.69 | $10,576.29 +0.98% | $10,745.96 +2.60% | $11,016.38 +5.18% | $11,470.88 +9.52% | $12,189.98 +16.39% | $48,138.82 +359.62% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड11.68% वर | मध्यम36.21% | 1.58 | 2.12% | |
| निर्देशांक | $24,800.91 | $25,085.81 +1.15% | $25,558.22 +3.05% | $26,289.97 +6.00% | $26,904.57 +8.48% | $28,171.67 +13.59% | $114,328.46 +360.98% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड8.70% वर | मध्यम32.97% | 1.56 | 1.75% | |
| निर्देशांक | $56,806.41 | $57,598.68 +1.39% | $58,923.05 +3.73% | $60,807.79 +7.04% | $62,912.28 +10.75% | $67,282.28 +18.44% | $272,613.22 +379.90% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड14.33% वर | मध्यम39.88% | 2.35 | 2.24% | |
| निर्देशांक | $26,705.94 | $26,578.28 -0.48% | $26,356.49 -1.31% | $26,011.92 -2.60% | $26,313.33 -1.47% | $26,124.56 -2.18% | $119,187.65 +346.30% | तटस्थ | तटस्थ | अपट्रेंड0.34% वर | मध्यम33.45% | 0.74 | 2.01% | |
| निर्देशांक | $21.20 | $21.27 +0.33% | $21.41 +0.99% | $22.26 +5.00% | $22.87 +7.88% | $23.97 +13.07% | $95.6597 +351.22% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड9.54% वर | मध्यम39.02% | 1.39 | 2.38% | |
| निर्देशांक | $5,978.88 | $6,046.81 +1.14% | $6,159.43 +3.02% | $6,334.29 +5.94% | $6,533.55 +9.28% | $6,889.69 +15.23% | $26,610.62 +345.08% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड12.90% वर | मध्यम36.31% | 2.02 | 2.05% | |
| निर्देशांक | $22,546.67 | $22,837.23 +1.29% | $23,321.65 +3.44% | $24,054.00 +6.69% | $24,194.22 +7.31% | $25,094.91 +11.30% | $105,698.08 +368.80% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड10.89% वर | मध्यम37.72% | 2.22 | 2.07% | |
| निर्देशांक | $2,646.70 | $2,675.86 +1.10% | $2,725.73 +2.99% | $2,812.07 +6.25% | $2,815.82 +6.39% | $2,917.92 +10.25% | $12,826.44 +384.62% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड9.98% वर | मध्यम36.48% | 2.01 | 2.02% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.