| मालमत्ता | श्रेणी | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| फॉरेक्स | 1.1853 | 1.1893 +0.34% | 1.1957 +0.88% | 1.2109 +2.16% | 1.2159 +2.58% | 1.2355 +4.24% | 3.5955 +203.34% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड5.14% वर | मध्यम29.89% | 1.10 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 1.363 | 1.3668 +0.28% | 1.3731 +0.74% | 1.3891 +1.91% | 1.4003 +2.74% | 1.4256 +4.59% | 4.0272 +195.47% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड3.42% वर | मध्यम29.16% | 0.79 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 153.51 | 153.66 +0.10% | 153.96 +0.30% | 154.21 +0.46% | 153.62 +0.07% | 153.61 +0.07% | 448.37 +192.08% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड2.36% वर | मध्यम28.67% | 0.69 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.7074 | 0.709923 +0.36% | 0.713808 +0.91% | 0.723623 +2.29% | 0.736433 +4.10% | 0.76081 +7.55% | 2.0102 +184.17% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड7.97% वर | मध्यम31.68% | 1.41 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 1.3637 | 1.3611 -0.19% | 1.3568 -0.51% | 1.3424 -1.56% | 1.3342 -2.16% | 1.3154 -3.54% | 3.7293 +173.47% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड3.61% खाली | मध्यम33.83% | 0.15 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.7694 | 0.766609 -0.36% | 0.762325 -0.92% | 0.75162 -2.31% | 0.742972 -3.43% | 0.723764 -5.93% | 2.2063 +186.75% | मंदीचा | तटस्थ | डाउनट्रेंड2.17% खाली | मध्यम30.70% | 0.79 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.6034 | 0.604828 +0.24% | 0.607275 +0.64% | 0.614944 +1.91% | 0.625157 +3.61% | 0.641996 +6.40% | 1.7727 +193.78% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड5.18% वर | मध्यम32.97% | 0.91 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 181.92 | 182.61 +0.38% | 183.64 +0.94% | 186.21 +2.36% | 189.69 +4.27% | 196.21 +7.86% | 534.55 +193.84% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड3.63% वर | मध्यम37.02% | 0.80 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 209.19 | 209.98 +0.38% | 211.16 +0.94% | 214.13 +2.36% | 217.99 +4.21% | 225.24 +7.68% | 600.66 +187.14% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड5.25% वर | मध्यम37.40% | 1.03 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.8697 | 0.871787 +0.24% | 0.875328 +0.65% | 0.883346 +1.57% | 0.8684 -0.15% | 0.8669 -0.32% | 2.4428 +180.88% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड2.44% खाली | मध्यम31.44% | 0.14 | 0.00% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.