| मालमत्ता | श्रेणी | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| फॉरेक्स | 1.1417 | 1.1463 +0.40% | 1.1534 +1.02% | 1.1702 +2.50% | 1.1901 +4.24% | 1.2187 +6.74% | 3.4633 +203.34% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड7.18% वर | मध्यम30.59% | 1.22 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 1.335 | 1.3404 +0.40% | 1.3484 +1.00% | 1.3663 +2.34% | 1.3858 +3.81% | 1.4156 +6.04% | 3.9445 +195.47% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड4.66% वर | मध्यम29.59% | 0.87 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 162.30 | 161.63 -0.41% | 160.64 -1.02% | 158.47 -2.36% | 156.12 -3.81% | 154.50 -4.81% | 474.05 +192.08% | मंदीचा | तटस्थ | डाउनट्रेंड1.97% खाली | मध्यम28.54% | 0.42 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.6935 | 0.696342 +0.41% | 0.700524 +1.01% | 0.710565 +2.46% | 0.724937 +4.53% | 0.750653 +8.24% | 1.9707 +184.17% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड8.51% वर | मध्यम31.86% | 1.44 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 1.4222 | 1.4164 -0.41% | 1.4077 -1.02% | 1.3876 -2.43% | 1.3635 -4.13% | 1.3327 -6.29% | 3.8892 +173.47% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड5.93% खाली | मध्यम34.62% | 0.00 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.8055 | 0.802197 -0.41% | 0.79725 -1.02% | 0.785159 -2.53% | 0.768668 -4.57% | 0.742679 -7.80% | 2.3098 +186.75% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड3.63% खाली | मध्यम31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.5687 | 0.571032 +0.41% | 0.574528 +1.02% | 0.583073 +2.53% | 0.596112 +4.82% | 0.617901 +8.65% | 1.6707 +193.78% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड6.86% वर | मध्यम33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 185.30 | 184.57 -0.39% | 185.55 +0.14% | 189.07 +2.03% | 192.14 +3.69% | 198.45 +7.10% | 544.49 +193.84% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड2.97% वर | मध्यम36.79% | 0.77 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 216.67 | 215.78 -0.41% | 214.76 -0.88% | 219.33 +1.23% | 222.40 +2.65% | 229.48 +5.91% | 622.14 +187.14% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड3.59% वर | मध्यम36.83% | 0.93 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.8551 | 0.858595 +0.41% | 0.863487 +0.98% | 0.87366 +2.17% | 0.867893 +1.50% | 0.866807 +1.37% | 2.4018 +180.88% | तटस्थ | तटस्थ | डाउनट्रेंड0.77% खाली | मध्यम30.87% | 0.25 | 0.00% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.