| मालमत्ता | श्रेणी | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| फॉरेक्स | 1.1436 | 1.1482 +0.40% | 1.1553 +1.02% | 1.1721 +2.49% | 1.1916 +4.20% | 1.2197 +6.65% | 3.469 +203.34% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड7.12% वर | मध्यम30.57% | 1.22 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 1.338 | 1.3434 +0.40% | 1.3513 +0.99% | 1.369 +2.32% | 1.3877 +3.71% | 1.417 +5.90% | 3.9534 +195.47% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड4.55% वर | मध्यम29.55% | 0.86 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 162.13 | 161.47 -0.41% | 160.47 -1.02% | 158.32 -2.35% | 156.01 -3.77% | 154.46 -4.73% | 473.55 +192.08% | मंदीचा | तटस्थ | डाउनट्रेंड1.91% खाली | मध्यम28.51% | 0.43 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.6953 | 0.698148 +0.41% | 0.702314 +1.01% | 0.712317 +2.45% | 0.72652 +4.49% | 0.752054 +8.16% | 1.9758 +184.17% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड8.46% वर | मध्यम31.84% | 1.44 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 1.4211 | 1.4153 -0.41% | 1.4066 -1.02% | 1.3867 -2.42% | 1.3628 -4.10% | 1.3323 -6.25% | 3.8862 +173.47% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड5.89% खाली | मध्यम34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.8053 | 0.801998 -0.41% | 0.797052 -1.02% | 0.784967 -2.52% | 0.768503 -4.57% | 0.742553 -7.79% | 2.3092 +186.75% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड3.63% खाली | मध्यम31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.5699 | 0.572237 +0.41% | 0.57574 +1.02% | 0.584283 +2.52% | 0.597274 +4.80% | 0.618917 +8.60% | 1.6743 +193.78% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड6.83% वर | मध्यम33.53% | 1.00 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 185.43 | 184.69 -0.40% | 185.56 +0.07% | 189.16 +2.01% | 192.22 +3.66% | 198.53 +7.06% | 544.87 +193.84% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड2.94% वर | मध्यम36.78% | 0.76 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 216.93 | 216.04 -0.41% | 214.98 -0.90% | 219.40 +1.14% | 222.49 +2.56% | 229.59 +5.84% | 622.89 +187.14% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड3.51% वर | मध्यम36.80% | 0.93 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.8543 | 0.857794 +0.41% | 0.862717 +0.99% | 0.873006 +2.19% | 0.867799 +1.58% | 0.866787 +1.46% | 2.3996 +180.88% | तटस्थ | तटस्थ | डाउनट्रेंड0.68% खाली | मध्यम30.84% | 0.26 | 0.00% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.