| मालमत्ता | श्रेणी | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| फॉरेक्स | 1.1435 | 1.1481 +0.40% | 1.1552 +1.02% | 1.172 +2.49% | 1.1916 +4.21% | 1.2197 +6.66% | 3.4687 +203.34% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड7.13% वर | मध्यम30.57% | 1.22 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 1.3378 | 1.3432 +0.40% | 1.3511 +0.99% | 1.3688 +2.32% | 1.3877 +3.73% | 1.4169 +5.91% | 3.9528 +195.47% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड4.56% वर | मध्यम29.55% | 0.86 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 162.21 | 161.54 -0.41% | 160.55 -1.02% | 158.39 -2.35% | 156.06 -3.79% | 154.48 -4.77% | 473.79 +192.08% | मंदीचा | तटस्थ | डाउनट्रेंड1.94% खाली | मध्यम28.52% | 0.42 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.695 | 0.697847 +0.41% | 0.702016 +1.01% | 0.712026 +2.45% | 0.726259 +4.50% | 0.751821 +8.18% | 1.975 +184.17% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड8.47% वर | मध्यम31.85% | 1.44 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 1.4213 | 1.4155 -0.41% | 1.4068 -1.02% | 1.3868 -2.43% | 1.363 -4.10% | 1.3324 -6.25% | 3.8868 +173.47% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड5.89% खाली | मध्यम34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.8054 | 0.802097 -0.41% | 0.797151 -1.02% | 0.785063 -2.53% | 0.768586 -4.57% | 0.742616 -7.80% | 2.3095 +186.75% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड3.63% खाली | मध्यम31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.5696 | 0.571936 +0.41% | 0.575436 +1.02% | 0.583981 +2.52% | 0.596984 +4.81% | 0.618664 +8.61% | 1.6734 +193.78% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड6.84% वर | मध्यम33.53% | 1.01 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 185.49 | 184.75 -0.40% | 185.56 +0.04% | 189.20 +2.00% | 192.26 +3.65% | 198.57 +7.05% | 545.04 +193.84% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड2.93% वर | मध्यम36.78% | 0.76 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 217.00 | 216.11 -0.41% | 215.04 -0.90% | 219.42 +1.11% | 222.51 +2.54% | 229.62 +5.82% | 623.09 +187.14% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड3.49% वर | मध्यम36.80% | 0.93 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.8545 | 0.857995 +0.41% | 0.86291 +0.98% | 0.87317 +2.18% | 0.867824 +1.56% | 0.866793 +1.44% | 2.4001 +180.88% | तटस्थ | तटस्थ | डाउनट्रेंड0.70% खाली | मध्यम30.85% | 0.26 | 0.00% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.