| मालमत्ता | श्रेणी | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| फॉरेक्स | 1.1417 | 1.1463 +0.40% | 1.1534 +1.02% | 1.1702 +2.50% | 1.1901 +4.24% | 1.2187 +6.74% | 3.4633 +203.34% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड7.18% वर | मध्यम30.59% | 1.22 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 1.3338 | 1.3392 +0.40% | 1.3472 +1.00% | 1.3652 +2.35% | 1.3849 +3.83% | 1.4151 +6.10% | 3.941 +195.47% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड4.70% वर | मध्यम29.60% | 0.87 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 162.27 | 161.60 -0.41% | 160.61 -1.02% | 158.45 -2.36% | 156.10 -3.80% | 154.49 -4.79% | 473.96 +192.08% | मंदीचा | तटस्थ | डाउनट्रेंड1.96% खाली | मध्यम28.53% | 0.42 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.6933 | 0.696141 +0.41% | 0.700324 +1.01% | 0.71037 +2.46% | 0.724759 +4.54% | 0.750496 +8.25% | 1.9702 +184.17% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड8.52% वर | मध्यम31.86% | 1.44 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 1.4217 | 1.4159 -0.41% | 1.4072 -1.02% | 1.3872 -2.43% | 1.3632 -4.11% | 1.3326 -6.27% | 3.8879 +173.47% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड5.91% खाली | मध्यम34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.8057 | 0.802396 -0.41% | 0.797448 -1.02% | 0.785351 -2.53% | 0.768835 -4.58% | 0.742806 -7.81% | 2.3104 +186.75% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड3.64% खाली | मध्यम31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.5683 | 0.570631 +0.41% | 0.574124 +1.02% | 0.582669 +2.53% | 0.595724 +4.83% | 0.617559 +8.67% | 1.6696 +193.78% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड6.87% वर | मध्यम33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 185.26 | 184.53 -0.39% | 185.55 +0.16% | 189.04 +2.04% | 192.11 +3.70% | 198.43 +7.11% | 544.37 +193.84% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड2.98% वर | मध्यम36.80% | 0.77 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 216.44 | 215.55 -0.41% | 214.58 -0.86% | 219.26 +1.30% | 222.32 +2.72% | 229.38 +5.98% | 621.48 +187.14% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड3.66% वर | मध्यम36.86% | 0.94 | 0.00% | |
| फॉरेक्स | 0.8559 | 0.859396 +0.41% | 0.864251 +0.98% | 0.874307 +2.15% | 0.867977 +1.41% | 0.866825 +1.28% | 2.4041 +180.88% | तटस्थ | तटस्थ | डाउनट्रेंड0.86% खाली | मध्यम30.90% | 0.25 | 0.00% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.