| मालमत्ता | श्रेणी | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कमोडिटी | $4,155.80 | $4,241.01 +2.05% | $4,368.61 +5.12% | $4,537.25 +9.18% | $4,738.21 +14.01% | $5,160.07 +24.17% | $23,026.13 +454.07% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड20.85% वर | उच्च41.18% | 2.60 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $68.76 | $67.37 -2.02% | $65.80 -4.30% | $65.39 -4.90% | $65.87 -4.20% | $66.95 -2.63% | $338.08 +391.69% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड5.63% खाली | मध्यम36.54% | -0.09 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $72.13 | $70.73 -1.94% | $69.76 -3.29% | $70.94 -1.65% | $71.57 -0.78% | $73.30 +1.62% | $329.56 +356.90% | तटस्थ | तटस्थ | अपट्रेंड0.33% वर | मध्यम28.50% | 0.67 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $62.17 | $63.45 +2.06% | $65.35 +5.12% | $67.87 +9.17% | $70.86 +13.98% | $77.02 +23.89% | $325.17 +423.04% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड20.75% वर | उच्च42.21% | 2.60 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $3.231 | $3.17 -1.89% | $3.11 -3.74% | $3.06 -5.29% | $3.24 +0.28% | $3.34 +3.37% | $14.4018 +345.74% | तटस्थ | तटस्थ | अपट्रेंड1.17% वर | मध्यम32.45% | 0.49 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $1,641.00 | $1,674.65 +2.05% | $1,725.06 +5.12% | $1,791.73 +9.19% | $1,870.85 +14.01% | $2,033.42 +23.91% | $8,437.69 +414.18% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड18.23% वर | उच्च40.19% | 2.56 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $1,274.50 | $1,300.63 +2.05% | $1,339.80 +5.12% | $1,389.46 +9.02% | $1,455.34 +14.19% | $1,586.22 +24.46% | $6,727.73 +427.87% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड18.66% वर | मध्यम39.78% | 2.16 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $6.2185 | $6.10 -1.91% | $6.14 -1.26% | $6.53 +5.01% | $6.51 +4.69% | $6.89 +10.80% | $32.4073 +421.14% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड5.75% वर | मध्यम36.36% | 1.71 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $3.254 | $3.32 +2.03% | $3.42 +5.10% | $3.56 +9.40% | $3.72 +14.32% | $4.09 +25.69% | $16.707 +413.43% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड18.29% वर | उच्च43.54% | 2.47 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $4.565 | $4.66 +2.08% | $4.80 +5.15% | $4.99 +9.31% | $5.22 +14.35% | $5.74 +25.74% | $23.3124 +410.68% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड19.22% वर | उच्च40.00% | 2.52 | 0.00% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.